
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
21/08/2025 | 0000198/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 96.016,53 | ||
21/08/2025 | 0000200/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 5.130,63 | ||
21/08/2025 | 0000197/2025 | 218820101003 - IPACI | 49.476,62 | ||
15/08/2025 | 0000196/2025 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 12.692,68 | ||
15/08/2025 | 0000196/2025 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 12.692,68 | ||
15/08/2025 | 0000008/2025 | 451120100002 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2.526.075,00 | ||
13/08/2025 | 0000191/2025 | 218810113015 - ASSECACI | 2.585,68 | ||
13/08/2025 | 0000192/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.550,29 | ||
13/08/2025 | 0000194/2025 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 4.189,30 | ||
13/08/2025 | 0000015/2025 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 47,25 | ||
Valor total Receita: 88.185.802,65 | |||||
Valor total Despesa: 76.614.052,44 |
Portal desenvolvido e mantido por