
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/08/2025 | 0000006/2025 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 2.398,93 | ||
28/08/2025 | 0000007/2025 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 3.364,46 | ||
28/08/2025 | 0000002/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 50.455,44 | ||
28/08/2025 | 0000006/2025 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 7.593,85 | ||
28/08/2025 | 0000004/2025 | 218810113015 - ASSECACI | 704,71 | ||
28/08/2025 | 0000001/2025 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 13.286,25 | ||
28/08/2025 | 0000004/2025 | 218810199006 - CONVENIO CMCI/CEF | 6.949,77 | ||
28/08/2025 | 0000002/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30.571,69 | ||
28/08/2025 | 0000005/2025 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 1.549,96 | ||
28/08/2025 | 0000201/2025 | 113810900001 - SALARIO MATERNIDADE - INSS | 866,34 | ||
Valor total Receita: 88.185.802,65 | |||||
Valor total Despesa: 76.614.052,44 |
Portal desenvolvido e mantido por