CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1,39 | ||
| 05/05/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 96,00 | ||
| 05/05/2026 | 0000002/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.515,37 | ||
| 05/05/2026 | 0000087/2026 | 218810199008 - VALE TRANSPORTE | 1.671,72 | ||
| 04/05/2026 | 0000003/2026 | 218810199006 - CONVENIO CMCI/CEF | 1.398,15 | ||
| 04/05/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 927,25 | ||
| 04/05/2026 | 0000005/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 901,43 | ||
| 04/05/2026 | 0000002/2026 | 218820101003 - IPACI | 1.286,82 | ||
| 04/05/2026 | 0000004/2026 | 218810113015 - ASSECACI | 72,90 | ||
| 04/05/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 774,26 | ||
| Valor total Receita: 18.600.359,86 | |||||
| Valor total Despesa: 4.009.173,39 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por