CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | 0000047/2026 | 218810113015 - ASSECACI | 2.115,03 | ||
| 10/03/2026 | 0000045/2026 | 218850108000 - ISS | 5.155,58 | ||
| 10/03/2026 | 0000046/2026 | 218820101003 - IPACI | 37.937,68 | ||
| 10/03/2026 | 0000045/2026 | 218850108000 - ISS | 5.155,80 | ||
| 05/03/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1,30 | ||
| 05/03/2026 | 0000042/2026 | 218810199008 - VALE TRANSPORTE | 1.860,63 | ||
| 05/03/2026 | 0000043/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 2.611,23 | ||
| 05/03/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 924,00 | ||
| 05/03/2026 | 0000001/2026 | 218850108000 - ISS | 1.059,70 | ||
| 05/03/2026 | 0000002/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 2.907,77 | ||
| Valor total Receita: 12.206.330,74 | |||||
| Valor total Despesa: 2.891.310,07 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por