CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.410,25 | ||
| 04/08/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 684,75 | ||
| 04/08/2026 | 0000159/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 2.611,23 | ||
| 04/08/2026 | 0000161/2026 | 218810113015 - ASSECACI | 2.884,98 | ||
| 31/07/2026 | 0000013/2026 | 218810499002 - RENDIMENTO APLICAÇOES FINANCEIRAS | 11.789,81 | ||
| 31/07/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1,82 | ||
| 31/07/2026 | 0000007/2026 | 113810900001 - SALARIO MATERNIDADE - INSS | 2.428,15 | 2.428,15 | |
| 31/07/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 244,04 | ||
| 31/07/2026 | 0000153/2026 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.215,75 | ||
| 31/07/2026 | 0000152/2026 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 463,63 | ||
| Valor total Receita: 28.088.605,81 | |||||
| Valor total Despesa: 5.165.576,14 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por