CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 0000002/2026 | 218820101003 - IPACI | 1.901,02 | ||
| 15/07/2026 | 0000144/2026 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 21.943,04 | ||
| 15/07/2026 | 0000002/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 754,36 | ||
| 10/07/2026 | 0000142/2026 | 218810113015 - ASSECACI | 2.613,34 | ||
| 07/07/2026 | 0000139/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 25.851,53 | ||
| 07/07/2026 | 0000002/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 3.044,16 | ||
| 07/07/2026 | 0000141/2026 | 218850108000 - ISS | 4.322,01 | ||
| 07/07/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 226,81 | ||
| 07/07/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 83,46 | ||
| 07/07/2026 | 0000002/2026 | 218850108000 - ISS | 236,26 | ||
| Valor total Receita: 24.698.696,97 | |||||
| Valor total Despesa: 4.797.619,31 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por