CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 0000006/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 3.923,16 | ||
| 30/07/2026 | 0000004/2026 | 218810199006 - CONVENIO CMCI/CEF | 5.319,64 | ||
| 30/07/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 18.773,33 | ||
| 30/07/2026 | 0000001/2026 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 394,93 | ||
| 30/07/2026 | 0000002/2026 | 218810199008 - VALE TRANSPORTE | 1.065,88 | ||
| 30/07/2026 | 0000004/2026 | 218810113015 - ASSECACI | 739,93 | ||
| 30/07/2026 | 0000005/2026 | 218810113015 - ASSECACI | 1.195,57 | ||
| 30/07/2026 | 0000003/2026 | 218810113015 - ASSECACI | 602,91 | ||
| 30/07/2026 | 0000004/2026 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 7.628,37 | ||
| 30/07/2026 | 0000151/2026 | 113810900001 - SALARIO MATERNIDADE - INSS | 2.428,15 | ||
| Valor total Receita: 24.996.748,38 | |||||
| Valor total Despesa: 4.830.861,49 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por