CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 11/08/2026 13:24:43 | Último pagamento: 31/07/2026
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 7.097,00 |
| 44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 7.097,00 |
| 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 7.097,00 |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 7.097,00 |
| 44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 1.299,00 |
| 44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | R$ 5.798,00 |
| 200000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | R$ 2.152.583,57 |
| 210000000000 - PASSIVO FINANCEIRO | R$ 2.152.583,57 |
| 218000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | R$ 2.152.583,57 |
| 200000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | R$ 2.152.583,57 |
| 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | R$ 255,89 |
| 218810499002 - RENDIMENTO APLICAÇOES FINANCEIRAS | R$ 118.836,83 |
| 218810113015 - ASSECACI | R$ 14.451,67 |
| 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | R$ 148.658,38 |
| 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | R$ 30.604,38 |
| 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | R$ 195.045,77 |
| 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | R$ 582.440,17 |
| 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | R$ 554.236,23 |
| 218820101003 - IPACI | R$ 290.952,23 |
| 218850108000 - ISS | R$ 31.999,16 |
| 300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 16.562.373,26 |
| 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 5.469.018,91 |
| 33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA | R$ 1.131.940,46 |
| 300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 1.131.940,46 |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | R$ 1.131.940,46 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 4.337.078,45 |
| 300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 4.337.078,45 |
| 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 2.500,00 |
| 33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 20.500,00 |
| 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 3.189,12 |
| 33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 270,00 |
| 33903618000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS | R$ 980,00 |
| 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | R$ 11.125,86 |
| 33903961000 - SEGUROS EM GERAL | R$ 2.180,01 |
| 33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | R$ 1.598,00 |
| 33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | R$ 15.834,60 |
| 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | R$ 959,92 |
| 33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | R$ 146.206,54 |
| 33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | R$ 467.895,51 |
| 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 3.000,00 |
| 33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 51.686,99 |
| 33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 25.250,00 |
| 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | R$ 36.500,00 |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO | R$ 322.331,96 |
| 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 1.281,60 |
| 33903970000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | R$ 4.600,00 |
| 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 169.484,74 |
| 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | R$ 98.298,74 |
| 33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | R$ 35.013,60 |
| 33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | R$ 13.090,00 |
| 33903988000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | R$ 14.000,00 |
| 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | R$ 10.295,00 |
| 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 96.858,48 |
| 33903972000 - VALE-TRANSPORTE | R$ 35.850,57 |
| 33904601001 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE - VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 2.393.239,69 |
| 33903607000 - ESTAGIARIOS | R$ 15.115,73 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 30.140,00 |
| 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 32.809,88 |
| 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | R$ 18.281,90 |
| 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | R$ 62.880,88 |
| 33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | R$ 28.626,11 |
| 33903042000 - FERRAMENTAS | R$ 3.251,80 |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 161.951,22 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 11.093.354,35 |
| 31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA | R$ 344.598,56 |
| 300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 344.598,56 |
| 31919601000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO | R$ 17.591,22 |
| 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 327.007,34 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 10.748.755,79 |
| 300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 10.748.755,79 |
| 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | R$ 57.693,67 |
| 31909498000 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL (I | R$ 201.717,53 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 5.407.311,22 |
| 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA | R$ 56.882,66 |
| 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | R$ 213.439,59 |
| 31901147000 - LICENCA-PREMIO | R$ 381.966,29 |
| 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 31.561,21 |
| 31901152000 - LICENÇA SAÚDE | R$ 78.143,38 |
| 31901143000 - 13º SALARIO | R$ 446.374,02 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 1.277.751,78 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 486.130,30 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 168.305,82 |
| 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | R$ 360.140,62 |
| 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | R$ 2.371,89 |
| 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 1.578.965,81 |
| 100000000000 - ATIVO | R$ 9.009,43 |
| 110000000000 - ATIVO FINANCEIRO | R$ 9.009,43 |
| 113000000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | R$ 9.009,43 |
| 100000000000 - ATIVO | R$ 9.009,43 |
| 113810900001 - SALARIO MATERNIDADE - INSS | R$ 4.856,30 |
| 113810800001 - SALARIO FAMILIA - INSS | R$ 4.153,13 |
Portal desenvolvido e mantido por