CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 30/04/2026 10:49:54 | Último pagamento: 23/04/2026
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 2.899,00 |
| 44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 2.899,00 |
| 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 2.899,00 |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 2.899,00 |
| 44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | R$ 2.899,00 |
| 200000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | R$ 1.189.887,76 |
| 210000000000 - PASSIVO FINANCEIRO | R$ 1.189.887,76 |
| 218000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | R$ 1.189.887,76 |
| 200000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | R$ 1.189.887,76 |
| 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | R$ 255,89 |
| 218810499002 - RENDIMENTO APLICAÇOES FINANCEIRAS | R$ 118.836,83 |
| 218810113015 - ASSECACI | R$ 6.924,33 |
| 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | R$ 82.300,81 |
| 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | R$ 12.491,75 |
| 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | R$ 98.095,78 |
| 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | R$ 294.299,98 |
| 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | R$ 315.738,99 |
| 218820101003 - IPACI | R$ 162.588,37 |
| 218850108000 - ISS | R$ 17.387,28 |
| 300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 7.405.748,22 |
| 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 2.356.702,87 |
| 33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA | R$ 485.117,34 |
| 300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 485.117,34 |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | R$ 485.117,34 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 1.871.585,53 |
| 300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 1.871.585,53 |
| 33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | R$ 7.917,30 |
| 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | R$ 239,98 |
| 33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | R$ 44.867,90 |
| 33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | R$ 193.463,32 |
| 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 1.000,00 |
| 33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 25.276,80 |
| 33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 5.250,00 |
| 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | R$ 16.500,00 |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO | R$ 161.551,88 |
| 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 640,80 |
| 33903970000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | R$ 4.600,00 |
| 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 73.948,93 |
| 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | R$ 58.132,50 |
| 33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | R$ 35.013,60 |
| 33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | R$ 5.610,00 |
| 33903988000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | R$ 6.000,00 |
| 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | R$ 6.225,00 |
| 33903972000 - VALE-TRANSPORTE | R$ 15.998,13 |
| 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 43.755,03 |
| 33904601001 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE - VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 1.030.925,08 |
| 33903607000 - ESTAGIARIOS | R$ 15.115,73 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 13.420,00 |
| 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 14.750,06 |
| 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | R$ 18.281,90 |
| 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | R$ 23.223,10 |
| 33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | R$ 13.357,55 |
| 33903042000 - FERRAMENTAS | R$ 3.251,80 |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 33.269,14 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 5.049.045,35 |
| 31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA | R$ 205.940,10 |
| 300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 205.940,10 |
| 31919601000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO | R$ 8.979,56 |
| 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 196.960,54 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 4.843.105,25 |
| 300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 4.843.105,25 |
| 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | R$ 23.563,73 |
| 31909498000 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL (I | R$ 72.847,49 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 2.247.595,60 |
| 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA | R$ 22.336,59 |
| 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | R$ 87.202,46 |
| 31901147000 - LICENCA-PREMIO | R$ 150.415,02 |
| 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 12.403,51 |
| 31901152000 - LICENÇA SAÚDE | R$ 42.937,43 |
| 31901143000 - 13º SALARIO | R$ 66.806,48 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 731.748,63 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 413.779,60 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 147.146,21 |
| 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | R$ 155.682,66 |
| 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | R$ 2.371,89 |
| 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 666.267,95 |
| 100000000000 - ATIVO | R$ 1.809,49 |
| 110000000000 - ATIVO FINANCEIRO | R$ 1.809,49 |
| 113000000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | R$ 1.809,49 |
| 100000000000 - ATIVO | R$ 1.809,49 |
| 113810800001 - SALARIO FAMILIA - INSS | R$ 1.809,49 |
Portal desenvolvido e mantido por