
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/06/2025 07:01:47 | Último pagamento: 11/06/2025
300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 10.725.271,72 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 7.280.303,60 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 6.999.957,00 |
300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 6.999.957,00 |
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | R$ 18.451,50 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 242.582,71 |
31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA | R$ 49.816,99 |
31901143000 - 13º SALARIO | R$ 109.621,65 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 971.705,10 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | R$ 210.130,31 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 3.586.537,58 |
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | R$ 220.849,27 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 32.020,96 |
31901147000 - LICENCA-PREMIO | R$ 381.567,30 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 93.112,14 |
31909498000 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL (I | R$ 74.551,73 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 1.005.360,05 |
31901150000 - SALARIO MATERNIDADE | R$ 3.649,71 |
31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 280.346,60 |
300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 280.346,60 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 280.346,60 |
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 3.444.968,12 |
33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 679.237,55 |
300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 679.237,55 |
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | R$ 679.237,55 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 2.765.730,57 |
300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 2.765.730,57 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 500,00 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | R$ 15.180,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 68.869,38 |
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO | R$ 175.546,43 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 2.000,00 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 30.250,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 47.480,00 |
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | R$ 40.844,00 |
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | R$ 15.804,84 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 27.642,66 |
33903970000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | R$ 1.677,60 |
33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | R$ 1.352,80 |
33903606000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | R$ 2.894,41 |
33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | R$ 17.955,15 |
33904601001 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE - VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 1.748.789,64 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | R$ 1.000,00 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 26.891,20 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | R$ 689,94 |
33903988000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | R$ 21.569,88 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 2.362,00 |
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 40.354,66 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 771,00 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | R$ 1.550,00 |
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | R$ 25.726,03 |
33904710000 - TAXAS | R$ 1.170,10 |
33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 1.770,00 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 17.011,07 |
33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | R$ 10.598,90 |
33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | R$ 3.713,15 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 122,62 |
33903972000 - VALE-TRANSPORTE | R$ 32.133,33 |
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | R$ 57.800,85 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 1.320,60 |
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 1.935,00 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | R$ 4.105,77 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 112.561,55 |
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | R$ 10.000,00 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | R$ 50.532,00 |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | R$ 3.269,00 |
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | R$ 139.985,01 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 1.848.411,75 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 1.848.411,75 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 1.848.411,75 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 1.848.411,75 |
218850108000 - ISS | R$ 8.741,10 |
218810199006 - CONVENIO CMCI/CEF | R$ 82.607,41 |
218810199011 - DEVOLUÇÃO DE VALORES PARA QUEM DE DIREITO | R$ 7.438,40 |
113810800001 - SALARIO FAMILIA - INSS | R$ 4.344,15 |
113810900001 - SALARIO MATERNIDADE - INSS | R$ 3.701,64 |
218810499002 - RENDIMENTO APLICAÇOES FINANCEIRAS | R$ 42.646,70 |
218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | R$ 33.077,84 |
218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | R$ 413.100,88 |
218820101003 - IPACI | R$ 224.277,11 |
218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | R$ 838.593,79 |
218810113015 - ASSECACI | R$ 13.440,25 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 206.855,76 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 206.855,76 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 206.855,76 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 206.855,76 |
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 1.035,76 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 820,00 |
44905252000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | R$ 205.000,00 |
Portal desenvolvido e mantido por