CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 20/11/2024 18:46:58 | Último pagamento: 27/09/2024
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 225.752,27 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 225.752,27 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 225.752,27 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 225.752,27 |
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | R$ 30.900,00 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 71.279,74 |
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 123.572,53 |
30000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 15.725.460,80 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 5.991.816,91 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 5.269.039,96 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 2.869.851,07 |
33904601001 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE - VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 2.869.851,07 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | R$ 11.296,00 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | R$ 11.296,00 |
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | R$ 1.043,21 |
33904710000 - TAXAS | R$ 1.043,21 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 73.008,62 |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | R$ 1.287,00 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 1.637,94 |
33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 9.960,00 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | R$ 630,00 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 3.783,30 |
33903046000 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | R$ 612,92 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 809,00 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 4.883,15 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 7.700,00 |
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | R$ 41.705,31 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 1.839.598,26 |
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | R$ 183.986,02 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 635,64 |
33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | R$ 12.555,71 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 42.396,19 |
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | R$ 10.922,60 |
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO | R$ 262,55 |
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | R$ 81.384,31 |
33903984000 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | R$ 272.468,53 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | R$ 5.557,99 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | R$ 3.162,80 |
33903988000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | R$ 53.006,40 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | R$ 28.509,42 |
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | R$ 677.692,23 |
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | R$ 38.643,60 |
33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | R$ 6.911,43 |
33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | R$ 15.604,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 116.528,24 |
33903972000 - VALE-TRANSPORTE | R$ 50.503,97 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 698,87 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 130.727,42 |
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 51.384,25 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 56.056,09 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 92.272,25 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 92.272,25 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 131.049,48 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | R$ 131.049,48 |
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO | R$ 191.381,07 |
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO | R$ 191.381,07 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 59.540,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 59.540,00 |
33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 722.776,95 |
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | R$ 722.776,95 |
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | R$ 722.776,95 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 9.733.643,89 |
31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 460.997,89 |
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS | R$ 38.190,03 |
31919601000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO | R$ 38.190,03 |
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | R$ 422.807,86 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 422.807,86 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 9.272.646,00 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 1.356.503,89 |
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 1.707,92 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 1.354.795,97 |
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 179.368,42 |
31909498000 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL (I | R$ 179.368,42 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 7.736.773,69 |
31901143000 - 13º SALARIO | R$ 417.772,67 |
31901150000 - SALARIO MATERNIDADE | R$ 10.681,32 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 4.048.243,57 |
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | R$ 394.418,51 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 53.745,69 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | R$ 356.356,75 |
31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA | R$ 68.212,42 |
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | R$ 14.487,14 |
31901147000 - LICENCA-PREMIO | R$ 651.841,05 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 323.104,39 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 161.851,71 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 1.236.058,47 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 2.741.504,67 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 2.741.504,67 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 2.741.504,67 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 2.741.504,67 |
218810499002 - RENDIMENTO APLICAÇOES FINANCEIRAS | R$ 160.399,65 |
218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | R$ 234.103,16 |
218810113015 - ASSECACI | R$ 18.358,05 |
218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | R$ 59.064,00 |
218820101003 - IPACI | R$ 338.246,53 |
218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | R$ 68.247,37 |
113810800001 - SALARIO FAMILIA - INSS | R$ 2.915,88 |
113810900001 - SALARIO MATERNIDADE - INSS | R$ 13.213,26 |
218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | R$ 577.658,15 |
218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | R$ 6.938,51 |
218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | R$ 799.332,21 |
218850108000 - ISS | R$ 60.410,67 |
Portal desenvolvido e mantido por