
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 11/03/2025 07:09:03 | Último pagamento: 28/02/2025
[NÃO INFORMADO] | R$ 820.510,00 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 820.510,00 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 820.510,00 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 820.510,00 |
218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | R$ 8.144,80 |
218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | R$ 12.905,21 |
218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | R$ 121.251,81 |
218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | R$ 13.359,02 |
218820101003 - IPACI | R$ 91.119,35 |
113810800001 - SALARIO FAMILIA - INSS | R$ 1.891,48 |
218810113015 - ASSECACI | R$ 4.273,92 |
218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | R$ 532.285,13 |
218850108000 - ISS | R$ 1.756,02 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 205.820,00 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 205.820,00 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 205.820,00 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 205.820,00 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 820,00 |
44905252000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | R$ 205.000,00 |
300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 3.958.550,30 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 2.683.293,17 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 2.569.393,82 |
300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 2.569.393,82 |
31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA | R$ 14.326,71 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 11.061,22 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 69.403,79 |
31901147000 - LICENCA-PREMIO | R$ 128.128,83 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 399.620,66 |
31909498000 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL (I | R$ 16.467,98 |
31901143000 - 13º SALARIO | R$ 26.151,22 |
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | R$ 67.072,67 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 1.276.510,46 |
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | R$ 17.319,48 |
31901150000 - SALARIO MATERNIDADE | R$ 3.649,71 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | R$ 60.903,82 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 291.052,42 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 187.724,85 |
31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 113.899,35 |
300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 113.899,35 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 113.899,35 |
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 1.275.257,13 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 1.003.562,11 |
300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 1.003.562,11 |
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 16.000,00 |
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO | R$ 25.112,70 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | R$ 1.550,00 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | R$ 6.072,00 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 771,00 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 2.362,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 25.257,73 |
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | R$ 1.900,00 |
33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 1.770,00 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 1.000,00 |
33904710000 - TAXAS | R$ 1.170,10 |
33903988000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | R$ 10.805,55 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 17.011,07 |
33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | R$ 6.812,20 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 5.500,00 |
33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | R$ 1.485,26 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 73,32 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 655,80 |
33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | R$ 7.182,06 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 8.393,34 |
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | R$ 23.120,34 |
33903972000 - VALE-TRANSPORTE | R$ 12.336,19 |
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 1.677,00 |
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | R$ 10.000,00 |
33904601001 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE - VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 653.523,95 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 41.870,00 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | R$ 575,77 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | R$ 21.622,00 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 19.947,73 |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | R$ 3.269,00 |
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | R$ 20.000,00 |
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | R$ 54.736,00 |
33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 271.695,02 |
300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 271.695,02 |
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | R$ 271.695,02 |
Portal desenvolvido e mantido por