CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | MICHELE ALVES DE OLIVEIRA AMORIM E OUTROS | 220,00 | |
| 29/10/2026 | KEILA CRISTINA BELO DA SILVA OLIVEIRA | 220,00 | |
| 29/10/2026 | THIAGO DAS NEVES CAMILETTE | 220,00 | |
| 29/10/2026 | JOAO MACHADO GOMES | 220,00 | |
| 09/10/2026 | MAGNO CELSO DE SOUZA ALVES | 220,00 | |
| 09/10/2026 | RONALDO CRUZ GARCIA JUNIOR | 2.100,00 | |
| 09/10/2026 | JOAO MACHADO GOMES | 220,00 | |
| 06/10/2026 | REGINALDO TADDEI FIORIO | 220,00 | |
| 06/10/2026 | CAMILA DOS REIS PENHA E OUTROS | 220,00 | |
| 06/10/2026 | RAFAEL MACEDO BATISTA | 220,00 | |
| Valor total: 71.580,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por