CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
18/09/2024 | FABIANA LOPES DOS SANTOS | 440,00 | |
18/09/2024 | GILZIANE FARIA FONSECA E OUTROS | 440,00 | |
18/09/2024 | RAFAEL MACEDO BATISTA | 440,00 | |
18/09/2024 | REGINALDO TADDEI FIORIO | 440,00 | |
18/09/2024 | RONALDO CRUZ GARCIA JUNIOR | 440,00 | |
18/09/2024 | RONALDO CRUZ GARCIA JUNIOR | 220,00 | |
18/09/2024 | REGINALDO TADDEI FIORIO | 220,00 | |
18/09/2024 | OZANI GOMES DE MATOS E OUTROS | 220,00 | |
18/09/2024 | ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY | 220,00 | |
18/09/2024 | LIVIA MARCHEZI BORGES E OUTROS | 220,00 | |
Valor total: 59.540,00 |
Portal desenvolvido e mantido por