CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | THIAGO DAS NEVES CAMILETTE | 220,00 | |
| 11/02/2026 | SANDRO DELLABELLA FERREIRA | 220,00 | |
| 11/02/2026 | JOAO MACHADO GOMES | 220,00 | |
| 11/02/2026 | THIAGO DAS NEVES CAMILETTE | 660,00 | |
| 04/02/2026 | RAMON SILVEIRA | 660,00 | |
| 19/01/2026 | MAGNO CELSO DE SOUZA ALVES | 220,00 | |
| Valor total: 2.200,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por