CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY | 220,00 | |
| 31/07/2026 | GILZIANE FARIA FONSECA MARTINS CORREA | 220,00 | |
| 31/07/2026 | FABIANA LOPES DOS SANTOS | 220,00 | |
| 31/07/2026 | SUZANA FARIA DE JESUS RIBEIRO | 1.100,00 | |
| 29/07/2026 | ramon silveira | 660,00 | |
| 29/07/2026 | MATEUS REBONATO SANTOS E OUTROS | 660,00 | |
| 29/07/2026 | GABRIELLY JARDIM VEREDIANO | 660,00 | |
| 29/07/2026 | ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY | 660,00 | |
| 29/07/2026 | FABIANA LOPES DOS SANTOS | 660,00 | |
| 17/07/2026 | LUCAS ANDREZA DE MELLO | 220,00 | |
| Valor total: 30.140,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por