CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | REGINALDO TADDEI FIORIO | 220,00 | |
| 15/09/2026 | RAFAEL MACEDO BATISTA | 220,00 | |
| 15/09/2026 | OZANI GOMES DE MATOS E OUTROS | 220,00 | |
| 15/09/2026 | MAGNO CELSO DE SOUZA ALVES | 220,00 | |
| 11/09/2026 | WAGNER BAPTISTA RUBIM | -220,00 | |
| 11/09/2026 | PAMMELA SUELLEN GONÇALVES E OUTROS | 220,00 | |
| 08/09/2026 | JULIA CYPRIANO DOS SANTOS | 220,00 | |
| 08/09/2026 | EMILIA FONTOURA DAVILA | 220,00 | |
| 08/09/2026 | OZANI GOMES DE MATOS E OUTROS | 220,00 | |
| 08/09/2026 | CAMILA DOS REIS PENHA E OUTROS | 220,00 | |
| Valor total: 71.580,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por