CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
11/09/2024 | OZANI GOMES DE MATOS E OUTROS | 220,00 | |
11/09/2024 | LIVIA MARCHEZI BORGES E OUTROS | 220,00 | |
11/09/2024 | LAIS DO ROSARIO DECOTHÉ | 220,00 | |
11/09/2024 | CAMILA DOS REIS PENHA E OUTROS | 220,00 | |
11/09/2024 | PAULA TEIXEIRA GARRUTH RODRIGUES E OUTROS | 440,00 | |
11/09/2024 | CID ALENCAR F. DE SOUZA E OUTROS | 220,00 | |
11/09/2024 | LUCIANA SILVA V. DE AMORIM E OUTROS | 220,00 | |
11/09/2024 | MARCO JOAO ANDRADE MORAES E OUTROS | 220,00 | |
11/09/2024 | JOÃO ORIDES MARQUES MARTINS E OUTROS | 220,00 | |
11/09/2024 | LIVIA MARCHEZI BORGES E OUTROS | 220,00 | |
Valor total: 59.540,00 |
Portal desenvolvido e mantido por