CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | ALEXANDRE ANDREZA MACEDO E OUTROS | 220,00 | |
| 11/08/2026 | SANDRO DELLABELLA FERREIRA | 220,00 | |
| 11/08/2026 | LEONARDO PINHEIRO DUTRA | 220,00 | |
| 11/08/2026 | DELANDI PEREIRA MACEDO | 220,00 | |
| 11/08/2026 | REGINALDO TADDEI FIORIO | 220,00 | |
| 11/08/2026 | MAGNO CELSO DE SOUZA ALVES | 220,00 | |
| 11/08/2026 | MAGNO CELSO DE SOUZA ALVES | 220,00 | |
| 11/08/2026 | MAGNO CELSO DE SOUZA ALVES | 220,00 | |
| 11/08/2026 | MATEUS REBONATO SANTOS E OUTROS | 220,00 | |
| 11/08/2026 | MAGNO CELSO DE SOUZA ALVES | 220,00 | |
| Valor total: 45.320,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por