CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | MARCOS SALLES COELHO | 220,00 | |
| 16/10/2025 | IOSSEPH KUCHENBECKER | 220,00 | |
| 16/10/2025 | FABRICIO DA SILVA MARTINS | 220,00 | |
| 16/10/2025 | MATEUS REBONATO SANTOS E OUTROS | 220,00 | |
| 16/10/2025 | IOSSEPH KUCHENBECKER | 220,00 | |
| 16/10/2025 | EVANDRO MIRANDA | 220,00 | |
| 16/10/2025 | SANDRO DELLABELLA FERREIRA | 220,00 | |
| 16/10/2025 | MARCELO FAVERO DE OLIVEIRA | 220,00 | |
| 16/10/2025 | VITOR AZEVEDO FONSECA DE ANDRADE | 220,00 | |
| 16/10/2025 | VITOR AZEVEDO FONSECA DE ANDRADE | 220,00 | |
| Valor total: 109.640,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por