
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
26/03/2025 | CREONE GOMES DA SILVA | 220,00 | |
18/03/2025 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ALMEIDA | 220,00 | |
18/03/2025 | LUIZ GONZAGA GOMES | 220,00 | |
18/03/2025 | CREONE GOMES DA SILVA | 220,00 | |
18/03/2025 | DELANDI PEREIRA MACEDO | 220,00 | |
18/03/2025 | LUCIANA FERNANDES DA SILVA JANAUE E OUTROS | 220,00 | |
18/03/2025 | MARIA CRISTINA VITORIO MACHADO SANTOS | 220,00 | |
18/03/2025 | MARTA REJANE PROFETA MOREIRA | 220,00 | |
18/03/2025 | THIAGO DAS NEVES CAMILETTE | 220,00 | |
18/03/2025 | KEILA CRISTINA BELO DA SILVA OLIVEIRA | 220,00 | |
Valor total: 47.480,00 |
Portal desenvolvido e mantido por