CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | THIAGO ATHAYDE VIANA | 220,00 | |
| 04/08/2026 | BRAS ZAGOTTO | 220,00 | |
| 04/08/2026 | CAMILA DOS REIS PENHA E OUTROS | 220,00 | |
| 04/08/2026 | REGINALDO TADDEI FIORIO | 220,00 | |
| 04/08/2026 | REGINALDO TADDEI FIORIO | 220,00 | |
| 04/08/2026 | OZANI GOMES DE MATOS E OUTROS | 220,00 | |
| 04/08/2026 | JOAO MACHADO GOMES | 220,00 | |
| 04/08/2026 | DELANDI PEREIRA MACEDO | 220,00 | |
| 04/08/2026 | ramon silveira | 220,00 | |
| 04/08/2026 | EMILIA FONTOURA DAVILA | 660,00 | |
| Valor total: 71.580,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por