CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | MATEUS REBONATO SANTOS E OUTROS | 220,00 | |
| 10/10/2025 | EMILIA FONTOURA DAVILA | 220,00 | |
| 10/10/2025 | JOÃO ORIDES MARQUES MARTINS E OUTROS | 220,00 | |
| 10/10/2025 | THIAGO ATHAYDE VIANA | 220,00 | |
| 10/10/2025 | SUZANA FARIA DE JESUS RIBEIRO | 220,00 | |
| 10/10/2025 | FABIANA LOPES DOS SANTOS | 220,00 | |
| 10/10/2025 | WAGNER BAPTISTA RUBIM | 220,00 | |
| 10/10/2025 | GILZIANE FARIA FONSECA MARTINS CORREA | 220,00 | |
| 10/10/2025 | Camila Campos de Melo e Outros | 220,00 | |
| 10/10/2025 | CARLA OLIVEIRA DE ANDRADE MELONI | 220,00 | |
| Valor total: 109.640,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por