
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
18/03/2025 | FABRICIO DA SILVA MARTINS | 220,00 | |
10/03/2025 | CAMILA DOS REIS PENHA E OUTROS | 660,00 | |
10/03/2025 | PAULA TEIXEIRA GARRUTH RODRIGUES E OUTROS | 660,00 | |
10/03/2025 | MAGNO CELSO DE SOUZA ALVES | 220,00 | |
28/02/2025 | REGINALDO TADDEI FIORIO | 220,00 | |
26/02/2025 | MAGNO CELSO DE SOUZA ALVES | 220,00 | |
26/02/2025 | MAGNO CELSO DE SOUZA ALVES | 220,00 | |
26/02/2025 | FABRICIO DA SILVA MARTINS | 220,00 | |
26/02/2025 | THIAGO DAS NEVES CAMILETTE | 220,00 | |
26/02/2025 | REGINALDO TADDEI FIORIO | 220,00 | |
Valor total: 47.480,00 |
Portal desenvolvido e mantido por