CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
12/04/2024 | DELANDI PEREIRA MACEDO | 220,00 | |
12/04/2024 | SANDRO DELLABELLA FERREIRA | 220,00 | |
12/04/2024 | PAULO GROLA | 220,00 | |
12/04/2024 | ELY ESCARPINI | 220,00 | |
12/04/2024 | EMILIA FONTOURA DAVILA | 660,00 | |
12/04/2024 | FABIANA LOPES DOS SANTOS | 660,00 | |
12/04/2024 | GILCIMARA CONSOLI RAMOS | 660,00 | |
12/04/2024 | GILZIANE FARIA FONSECA E OUTROS | 660,00 | |
12/04/2024 | RAFAEL MACEDO BATISTA | 660,00 | |
12/04/2024 | ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY | 660,00 | |
Valor total: 59.540,00 |
Portal desenvolvido e mantido por