
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
28/03/2025 | CREONE GOMES DA SILVA | 220,00 | |
28/03/2025 | SANDRO DELLABELLA FERREIRA | 220,00 | |
28/03/2025 | REGINALDO TADDEI FIORIO | 220,00 | |
28/03/2025 | PAULA TEIXEIRA GARRUTH RODRIGUES E OUTROS | 220,00 | |
28/03/2025 | REGINALDO TADDEI FIORIO | 220,00 | |
28/03/2025 | MAGNO CELSO DE SOUZA ALVES | 220,00 | |
28/03/2025 | REGINALDO TADDEI FIORIO | 220,00 | |
28/03/2025 | IOSSEPH KUCHENBECKER | 220,00 | |
27/03/2025 | DELANDI PEREIRA MACEDO | -220,00 | |
26/03/2025 | REGINALDO TADDEI FIORIO | 220,00 | |
Valor total: 47.480,00 |
Portal desenvolvido e mantido por