
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 11/03/2025 07:09:03 | Última liquidação: 07/03/2025
300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 4.136.061,73 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 2.845.020,28 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 2.752.972,10 |
300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 2.752.972,10 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 95.224,85 |
31901143000 - 13º SALARIO | R$ 158.872,53 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 1.278.406,45 |
31909498000 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL (I | R$ 17.009,71 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | R$ 60.903,82 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 65.794,32 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 359.103,70 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 11.061,22 |
31901150000 - SALARIO MATERNIDADE | R$ 3.649,71 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 476.098,04 |
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | R$ 17.319,48 |
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | R$ 67.072,67 |
31901147000 - LICENCA-PREMIO | R$ 128.128,83 |
31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA | R$ 14.326,77 |
31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 92.048,18 |
300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 92.048,18 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 92.048,18 |
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 1.291.041,45 |
33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 271.695,02 |
300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 271.695,02 |
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | R$ 271.695,02 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 1.019.346,43 |
300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 1.019.346,43 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | R$ 1.550,00 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 655,80 |
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | R$ 70.468,16 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 771,00 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | R$ 229,98 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 2.362,00 |
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO | R$ 48.445,21 |
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | R$ 23.120,34 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | R$ 6.072,00 |
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 16.000,00 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 10.952,48 |
33904710000 - TAXAS | R$ 1.170,10 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 1.000,00 |
33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | R$ 7.182,06 |
33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 1.770,00 |
33903988000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | R$ 12.611,10 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 7.040,00 |
33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | R$ 6.812,20 |
33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | R$ 1.485,26 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 73,32 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 41.870,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 15.842,71 |
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 1.677,00 |
33903972000 - VALE-TRANSPORTE | R$ 12.336,19 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | R$ 21.622,00 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | R$ 575,77 |
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | R$ 10.000,00 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 17.011,07 |
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | R$ 1.900,00 |
33904601001 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE - VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 653.523,95 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 19.947,73 |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | R$ 3.269,00 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 205.820,00 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 205.820,00 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 205.820,00 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 205.820,00 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 820,00 |
44905252000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | R$ 205.000,00 |
Portal desenvolvido e mantido por