CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/09/2024 | 0000018/2024 | 218810499002 - RENDIMENTO APLICAÇOES FINANCEIRAS | 42.483,95 | ||
30/09/2024 | 0000017/2024 | 218810499002 - RENDIMENTO APLICAÇOES FINANCEIRAS | 3.574,05 | ||
30/09/2024 | 0000018/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 2.439,70 | ||
30/09/2024 | 0000018/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 2.439,70 | ||
27/09/2024 | 0001242/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 13.787,30 | ||
27/09/2024 | 0001244/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 30.673,25 | ||
27/09/2024 | 0001247/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 17.268,15 | ||
27/09/2024 | 0001253/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 18,05 | ||
27/09/2024 | 0001255/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 455,75 | ||
27/09/2024 | 0001247/2024 | 218810199006 - CONVENIO CMCI/CEF | 24.296,52 | ||
Valor total Receita: 23.824.436,80 | |||||
Valor total Despesa: 3.827.809,51 |
Portal desenvolvido e mantido por