CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 27,18 | ||
| 23/07/2026 | 0000148/2026 | 218820101003 - IPACI | 48.233,98 | ||
| 23/07/2026 | 0000149/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 102.003,47 | ||
| 23/07/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1,34 | ||
| 17/07/2026 | 0000002/2026 | 218850108000 - ISS | 125,00 | ||
| 17/07/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 275,00 | ||
| 17/07/2026 | 0000001/2026 | 218850108000 - ISS | 6.942,54 | ||
| 17/07/2026 | 0000145/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 74.083,12 | ||
| 17/07/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 965,03 | ||
| 17/07/2026 | 0000146/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 4.695,60 | ||
| Valor total Receita: 24.698.696,97 | |||||
| Valor total Despesa: 4.797.619,31 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por