EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2025 a 31/12/2025

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 11/03/2025 07:09:03   |   Último lançamento: 28/02/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
28/02/2025 0000199/2025 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1.827,13
28/02/2025 0000198/2025 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 897,63
28/02/2025 0000046/2025 111110200001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02-09 546,48
28/02/2025 0000196/2025 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 546,48
28/02/2025 0000004/2025 218810499002 - RENDIMENTO APLICAÇOES FINANCEIRAS 25.417,40
28/02/2025 0000048/2025 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA 897,63
28/02/2025 0000195/2025 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1.576,17
28/02/2025 0000052/2025 218810199008 - VALE TRANSPORTE 447,55
28/02/2025 0000052/2025 111110200001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02-09 447,55
28/02/2025 0000044/2025 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA 515,68
Valor total Receita: 49.201.883,93
Valor total Despesa: 48.684.957,06
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Portal desenvolvido e mantido por