CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/09/2024 | 0001256/2024 | 218810199006 - CONVENIO CMCI/CEF | 13.255,96 | ||
27/09/2024 | 0001256/2024 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 3.331,98 | ||
27/09/2024 | 0001242/2024 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 590,52 | ||
27/09/2024 | 0001244/2024 | 218810199008 - VALE TRANSPORTE | 1.925,77 | ||
27/09/2024 | 0001247/2024 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 4.039,12 | ||
27/09/2024 | 0001256/2024 | 218810199008 - VALE TRANSPORTE | 590,53 | ||
27/09/2024 | 0001242/2024 | 218810199008 - VALE TRANSPORTE | 405,03 | ||
27/09/2024 | 0001242/2024 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 7.622,25 | ||
27/09/2024 | 0001244/2024 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 8.069,32 | ||
27/09/2024 | 0001254/2024 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 3.051,83 | ||
Valor total Receita: 23.824.436,80 | |||||
Valor total Despesa: 3.827.809,51 |
Portal desenvolvido e mantido por