
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
29/08/2025 | 0000006/2025 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 9.541,16 | ||
29/08/2025 | 0000002/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 749,54 | ||
29/08/2025 | 0000204/2025 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.248,86 | ||
29/08/2025 | 0000002/2025 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 1.639,78 | ||
29/08/2025 | 0000002/2025 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 3.909,69 | ||
29/08/2025 | 0000001/2025 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 692,75 | ||
29/08/2025 | 0000210/2025 | 218810199006 - CONVENIO CMCI/CEF | 19.699,51 | ||
29/08/2025 | 0000001/2025 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 790,89 | ||
29/08/2025 | 0000001/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 239,34 | ||
29/08/2025 | 0000003/2025 | 218810113015 - ASSECACI | 28,09 | ||
Valor total Receita: 88.185.802,65 | |||||
Valor total Despesa: 76.614.052,44 |
Portal desenvolvido e mantido por