CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 0000002/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.824,10 | ||
| 22/01/2026 | 0000009/2026 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 1.058,11 | ||
| 20/01/2026 | 0000001/2026 | 351320101000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | 184.704,41 | ||
| 20/01/2026 | 0000001/2026 | 451120100002 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2.719.820,00 | ||
| 20/01/2026 | 0000001/2026 | 451120100002 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2.719.820,00 | ||
| 20/01/2026 | 0000001/2026 | 351320101000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | 184.704,41 | ||
| 16/01/2026 | 0000008/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 1.568,29 | ||
| 15/01/2026 | 0000007/2026 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 20.559,25 | ||
| 12/01/2026 | 0000006/2026 | 218820101003 - IPACI | 40.823,34 | ||
| 12/01/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 271,44 | ||
| Valor total Receita: 8.588.223,86 | |||||
| Valor total Despesa: 651.623,76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por