CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 0000005/2026 | 218810113015 - ASSECACI | 974,09 | ||
| 26/02/2026 | 0000006/2026 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 1.539,10 | ||
| 26/02/2026 | 0000005/2026 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 2.676,88 | ||
| 26/02/2026 | 0000003/2026 | 218810199008 - VALE TRANSPORTE | 1.409,96 | ||
| 26/02/2026 | 0000002/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24.357,69 | ||
| 26/02/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 62,02 | ||
| 26/02/2026 | 0000001/2026 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 1.367,34 | ||
| 26/02/2026 | 0000005/2026 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 486,60 | ||
| 26/02/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 38.153,76 | ||
| 26/02/2026 | 0000006/2026 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 1.539,10 | ||
| Valor total Receita: 12.206.330,74 | |||||
| Valor total Despesa: 2.891.310,07 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por