CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
29/08/2024 | 0001090/2024 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.059,00 | ||
29/08/2024 | 0001091/2024 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 508,32 | ||
29/08/2024 | 0001092/2024 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.729,83 | ||
29/08/2024 | 0001093/2024 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 895,22 | ||
29/08/2024 | 0001062/2024 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 8.949,18 | ||
29/08/2024 | 0001073/2024 | 113810800001 - SALARIO FAMILIA - INSS | 62,04 | ||
29/08/2024 | 0001071/2024 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 7.622,25 | ||
29/08/2024 | 0001074/2024 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 8.925,14 | ||
29/08/2024 | 0001077/2024 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 979,17 | ||
29/08/2024 | 0001080/2024 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 2.187,93 | ||
Valor total Receita: 23.824.436,80 | |||||
Valor total Despesa: 3.827.809,51 |
Portal desenvolvido e mantido por