CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | 0000001/2026 | 113810800001 - SALARIO FAMILIA - INSS | 540,32 | ||
| 15/05/2026 | 0000096/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 4.559,53 | ||
| 15/05/2026 | 0000097/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 75.448,71 | ||
| 15/05/2026 | 0000006/2026 | 451120100002 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2.719.820,00 | ||
| 15/05/2026 | 0000098/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.172,48 | ||
| 15/05/2026 | 0000099/2026 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 20.935,24 | ||
| 07/05/2026 | 0000093/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 25.736,72 | ||
| 07/05/2026 | 0000090/2026 | 218850108000 - ISS | 2.787,16 | ||
| 07/05/2026 | 0000091/2026 | 218810113015 - ASSECACI | 2.325,53 | ||
| 07/05/2026 | 0000094/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 2.611,23 | ||
| Valor total Receita: 24.698.696,97 | |||||
| Valor total Despesa: 4.797.619,31 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por