CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 0000002/2026 | 218810113015 - ASSECACI | 23,63 | ||
| 04/02/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 466,76 | ||
| 04/02/2026 | 0000005/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 583,56 | ||
| 04/02/2026 | 0000004/2026 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 718,97 | ||
| 04/02/2026 | 0000023/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 2.076,47 | ||
| 04/02/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 506,60 | ||
| 04/02/2026 | 0000002/2026 | 218820101003 - IPACI | 538,31 | ||
| 04/02/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 620,32 | ||
| 04/02/2026 | 0000003/2026 | 218810113015 - ASSECACI | 35,60 | ||
| 04/02/2026 | 0000002/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.082,75 | ||
| Valor total Receita: 12.206.330,74 | |||||
| Valor total Despesa: 2.891.310,07 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por