CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 0000006/2026 | 113810800001 - SALARIO FAMILIA - INSS | 587,60 | 587,60 | |
| 26/06/2026 | 0000130/2026 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 509,15 | ||
| 26/06/2026 | 0000133/2026 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.133,15 | ||
| 26/06/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 252,11 | ||
| 26/06/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 32,72 | ||
| 26/06/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3,68 | ||
| 26/06/2026 | 0000131/2026 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.215,75 | ||
| 26/06/2026 | 0000129/2026 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 1.628,44 | ||
| 26/06/2026 | 0000132/2026 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 583,56 | ||
| 25/06/2026 | 0000006/2026 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 2.258,07 | ||
| Valor total Receita: 28.088.605,81 | |||||
| Valor total Despesa: 5.165.576,14 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por