CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 44,80 | ||
| 27/03/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 39.309,11 | ||
| 27/03/2026 | 0000004/2026 | 218810113015 - ASSECACI | 17,52 | ||
| 27/03/2026 | 0000060/2026 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 541,36 | ||
| 27/03/2026 | 0000002/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 31.149,31 | ||
| 27/03/2026 | 0000007/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 11.920,33 | ||
| 27/03/2026 | 0000004/2026 | 218810199006 - CONVENIO CMCI/CEF | 5.692,76 | ||
| 27/03/2026 | 0000059/2026 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.215,75 | ||
| 27/03/2026 | 0000058/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 156,18 | ||
| 27/03/2026 | 0000002/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.098,70 | ||
| Valor total Receita: 15.594.609,02 | |||||
| Valor total Despesa: 3.553.410,68 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por