CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 96,00 | ||
| 03/07/2026 | 0000002/2026 | 351120100999 - COTA CONCEDIDA | 178.550,00 | ||
| 03/07/2026 | 0000135/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 2.360,15 | ||
| 03/07/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 85,12 | ||
| 03/07/2026 | 0000137/2026 | 218810199008 - VALE TRANSPORTE | 607,48 | ||
| 03/07/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2,86 | ||
| 03/07/2026 | 0000136/2026 | 218810199008 - VALE TRANSPORTE | 2.563,22 | ||
| 03/07/2026 | 0000138/2026 | 218810199008 - VALE TRANSPORTE | 235,51 | ||
| 03/07/2026 | 0000002/2026 | 218820101003 - IPACI | 730,88 | ||
| 03/07/2026 | 0000003/2026 | 218810113015 - ASSECACI | 39,25 | ||
| Valor total Receita: 28.088.605,81 | |||||
| Valor total Despesa: 5.165.576,14 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por