
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/07/2025 | 0000005/2025 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 4.556,07 | ||
30/07/2025 | 0000002/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30.582,88 | ||
30/07/2025 | 0000001/2025 | 218820101003 - IPACI | 45.268,16 | ||
30/07/2025 | 0000006/2025 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.083,12 | ||
30/07/2025 | 0000006/2025 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 487,03 | ||
30/07/2025 | 0000001/2025 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 38.850,69 | ||
30/07/2025 | 0000006/2025 | 218810113015 - ASSECACI | 1.224,43 | ||
30/07/2025 | 0000001/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | -82,80 | ||
30/07/2025 | 0000003/2025 | 218810199008 - VALE TRANSPORTE | 451,75 | ||
30/07/2025 | 0000004/2025 | 218810113015 - ASSECACI | 706,29 | ||
Valor total Receita: 88.185.802,65 | |||||
Valor total Despesa: 76.614.052,44 |
Portal desenvolvido e mantido por