CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 965,03 | ||
| 05/05/2026 | 0000002/2026 | 218850108000 - ISS | 237,61 | ||
| 05/05/2026 | 0000003/2026 | 218850108000 - ISS | 1.383,71 | ||
| 05/05/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.017,31 | ||
| 05/05/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 53,99 | ||
| 05/05/2026 | 0000001/2026 | 218850108000 - ISS | 4.821,69 | ||
| 05/05/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.328,36 | ||
| 05/05/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1,39 | ||
| 05/05/2026 | 0000088/2026 | 218810199008 - VALE TRANSPORTE | 501,91 | ||
| 04/05/2026 | 0000004/2026 | 218810113015 - ASSECACI | 72,90 | ||
| Valor total Receita: 24.698.696,97 | |||||
| Valor total Despesa: 4.797.619,31 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por