CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
29/07/2024 | 0000958/2024 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 3.792,87 | ||
29/07/2024 | 0000968/2024 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 593,06 | ||
29/07/2024 | 0000982/2024 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 924,17 | ||
29/07/2024 | 0000958/2024 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 8.235,78 | ||
26/07/2024 | 0000957/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 216,00 | ||
22/07/2024 | 01-0007/2024 | 451120100002 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2.295.833,25 | ||
19/07/2024 | 0000950/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 262,96 | ||
19/07/2024 | 0000945/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 6,46 | ||
19/07/2024 | 0000946/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2,39 | ||
19/07/2024 | 0000929/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.670,68 | ||
Valor total Receita: 23.824.436,80 | |||||
Valor total Despesa: 3.827.809,51 |
Portal desenvolvido e mantido por