CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
29/07/2024 | 0000968/2024 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 2.262,24 | ||
29/07/2024 | 0000970/2024 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 3.137,14 | ||
29/07/2024 | 0000958/2024 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 1.563,40 | ||
29/07/2024 | 0000958/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 51.486,20 | ||
29/07/2024 | 0000968/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 7.229,92 | ||
29/07/2024 | 0000970/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.983,18 | ||
29/07/2024 | 0000973/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 31.391,32 | ||
29/07/2024 | 0000958/2024 | 218810199011 - DEVOLUÇÃO DE VALORES PARA QUEM DE DIREITO | 1.770,00 | ||
29/07/2024 | 0000958/2024 | 218810113015 - ASSECACI | 1.295,54 | ||
29/07/2024 | 0000968/2024 | 218810113015 - ASSECACI | 477,49 | ||
Valor total Receita: 23.824.436,80 | |||||
Valor total Despesa: 3.827.809,51 |
Portal desenvolvido e mantido por