CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 47,06 | ||
| 02/03/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.072,61 | ||
| 02/03/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.444,04 | ||
| 02/03/2026 | 0000002/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 347,63 | ||
| 02/03/2026 | 0000003/2026 | 218810199006 - CONVENIO CMCI/CEF | 894,24 | ||
| 02/03/2026 | 0000003/2026 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 499,99 | ||
| 02/03/2026 | 0000002/2026 | 218810113015 - ASSECACI | 44,66 | ||
| 02/03/2026 | 0000004/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 1.103,85 | ||
| 02/03/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 499,37 | ||
| 02/03/2026 | 0000004/2026 | 218810113015 - ASSECACI | 85,33 | ||
| Valor total Receita: 15.594.609,02 | |||||
| Valor total Despesa: 3.553.410,68 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por