CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 0000068/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 25.736,72 | ||
| 09/04/2026 | 0000002/2026 | 218850108000 - ISS | 219,75 | ||
| 09/04/2026 | 0000002/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.515,37 | ||
| 09/04/2026 | 0000069/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 2.611,23 | ||
| 09/04/2026 | 0000071/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 5.032,55 | ||
| 09/04/2026 | 0000067/2026 | 218810113015 - ASSECACI | 2.304,06 | ||
| 09/04/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.017,31 | ||
| 09/04/2026 | 0000070/2026 | 218850108000 - ISS | 9.588,28 | ||
| 09/04/2026 | 0000003/2026 | 218850108000 - ISS | 1.059,70 | ||
| 09/04/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 210,96 | ||
| Valor total Receita: 24.698.696,97 | |||||
| Valor total Despesa: 4.797.619,31 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por