CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/06/2024 | 0000829/2024 | 218810199008 - VALE TRANSPORTE | 675,05 | ||
27/06/2024 | 0000831/2024 | 218810199008 - VALE TRANSPORTE | 1.602,21 | ||
27/06/2024 | 0000838/2024 | 218810199008 - VALE TRANSPORTE | 120,38 | ||
27/06/2024 | 0000823/2024 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 3.364,43 | ||
27/06/2024 | 0000829/2024 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 604,40 | ||
27/06/2024 | 0000835/2024 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 4.039,12 | ||
21/06/2024 | 0000793/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 7,20 | ||
21/06/2024 | 0000795/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 85.782,96 | ||
21/06/2024 | 0000796/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 210,49 | ||
21/06/2024 | 0000802/2024 | 218820101003 - IPACI | 40.367,53 | ||
Valor total Receita: 23.824.436,80 | |||||
Valor total Despesa: 3.827.809,51 |
Portal desenvolvido e mantido por