CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
29/05/2024 | 0000702/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 45.288,15 | ||
29/05/2024 | 0000708/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 7.223,36 | ||
29/05/2024 | 0000710/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.880,13 | ||
29/05/2024 | 0000713/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 31.391,32 | ||
29/05/2024 | 0000728/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 12,48 | ||
29/05/2024 | 0000729/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 7,20 | ||
29/05/2024 | 0000702/2024 | 218820101003 - IPACI | 39.912,50 | ||
29/05/2024 | 0000711/2024 | 113810800001 - SALARIO FAMILIA - INSS | 310,20 | ||
29/05/2024 | 0000712/2024 | 113810900001 - SALARIO MATERNIDADE - INSS | 2.006,34 | ||
29/05/2024 | 0000720/2024 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.571,95 | ||
Valor total Receita: 23.824.436,80 | |||||
Valor total Despesa: 3.827.809,51 |
Portal desenvolvido e mantido por