CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 0000003/2026 | 218850108000 - ISS | 281,97 | ||
| 04/02/2026 | 0000025/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 2.298,22 | ||
| 04/02/2026 | 0000003/2026 | 218850108000 - ISS | 1.127,86 | ||
| 04/02/2026 | 0000005/2026 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 583,56 | ||
| 04/02/2026 | 0000002/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.515,37 | ||
| 04/02/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 506,60 | ||
| 04/02/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 2.481,29 | ||
| 04/02/2026 | 0000024/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 273,08 | ||
| 04/02/2026 | 0000002/2026 | 218810113015 - ASSECACI | 23,63 | ||
| 04/02/2026 | 0000001/2026 | 218850108000 - ISS | 1.059,70 | ||
| Valor total Receita: 21.739.181,48 | |||||
| Valor total Despesa: 4.321.769,85 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por