CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 0000005/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 3.923,16 | ||
| 29/04/2026 | 0000005/2026 | 218810113015 - ASSECACI | 1.082,07 | ||
| 29/04/2026 | 0000001/2026 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 592,09 | ||
| 29/04/2026 | 0000003/2026 | 218810199008 - VALE TRANSPORTE | 709,84 | ||
| 29/04/2026 | 0000004/2026 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 6.804,85 | ||
| 29/04/2026 | 0000005/2026 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 3.287,27 | ||
| 29/04/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 14.215,35 | ||
| 29/04/2026 | 0000004/2026 | 218810199006 - CONVENIO CMCI/CEF | 6.712,00 | ||
| 29/04/2026 | 0000004/2026 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 7.992,96 | ||
| 29/04/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 212,24 | ||
| Valor total Receita: 28.088.605,81 | |||||
| Valor total Despesa: 5.165.576,14 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por