CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 0000004/2026 | 218810113015 - ASSECACI | 437,31 | ||
| 27/03/2026 | 0000005/2026 | 218810113015 - ASSECACI | 1.090,13 | ||
| 27/03/2026 | 0000057/2026 | 113810800001 - SALARIO FAMILIA - INSS | 540,32 | ||
| 24/03/2026 | 0000003/2026 | 351320101000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | 205.830,73 | ||
| 24/03/2026 | 0000001/2026 | 218850108000 - ISS | 6.987,12 | ||
| 24/03/2026 | 0000056/2026 | 218810499002 - RENDIMENTO APLICAÇOES FINANCEIRAS | 118.836,83 | ||
| 24/03/2026 | 0000001/2026 | 351120100999 - COTA CONCEDIDA | 1.111.568,25 | ||
| 20/03/2026 | 0000002/2026 | 218810113015 - ASSECACI | 24,81 | ||
| 20/03/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 242,50 | ||
| 20/03/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 285,53 | ||
| Valor total Receita: 24.698.696,97 | |||||
| Valor total Despesa: 4.797.619,31 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por