CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.268,84 | ||
| 05/03/2026 | 0000004/2026 | 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 211,94 | ||
| 02/03/2026 | 0000038/2026 | 113810800001 - SALARIO FAMILIA - INSS | 67,54 | ||
| 02/03/2026 | 0000039/2026 | 218810199006 - CONVENIO CMCI/CEF | 24.246,53 | ||
| 02/03/2026 | 0000002/2026 | 218820101003 - IPACI | 1.599,93 | ||
| 02/03/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.072,61 | ||
| 02/03/2026 | 0000003/2026 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 455,30 | ||
| 02/03/2026 | 0000003/2026 | 218810199006 - CONVENIO CMCI/CEF | 894,24 | ||
| 02/03/2026 | 0000002/2026 | 218810113015 - ASSECACI | 44,66 | ||
| 02/03/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.444,04 | ||
| Valor total Receita: 21.739.181,48 | |||||
| Valor total Despesa: 4.321.769,85 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por