CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 0000004/2026 | 113810800001 - SALARIO FAMILIA - INSS | 607,86 | 607,86 | |
| 30/04/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 289,75 | ||
| 30/04/2026 | 0000084/2026 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 583,56 | ||
| 30/04/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 5,01 | ||
| 29/04/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 797,15 | ||
| 29/04/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 62,02 | ||
| 29/04/2026 | 0000005/2026 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 494,55 | ||
| 29/04/2026 | 0000008/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 9.269,46 | ||
| 29/04/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 40.062,91 | ||
| 29/04/2026 | 0000081/2026 | 113810800001 - SALARIO FAMILIA - INSS | 540,32 | ||
| Valor total Receita: 28.088.605,81 | |||||
| Valor total Despesa: 5.165.576,14 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por