CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
13/06/2024 | 01-0006/2024 | 451120100002 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2.295.833,25 | ||
10/06/2024 | 0000769/2024 | 218850108000 - ISS | 8.302,85 | ||
07/06/2024 | 0000755/2024 | 218810113015 - ASSECACI | 52,27 | ||
07/06/2024 | 0000755/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.676,51 | ||
07/06/2024 | 0000763/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 533,24 | ||
07/06/2024 | 0000766/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 132,45 | ||
07/06/2024 | 0000755/2024 | 218820101003 - IPACI | 1.119,71 | ||
07/06/2024 | 0000766/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.456,97 | ||
07/06/2024 | 0000767/2024 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 3.361,54 | ||
07/06/2024 | 0000768/2024 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 23.975,18 | ||
Valor total Receita: 23.824.436,80 | |||||
Valor total Despesa: 3.827.809,51 |
Portal desenvolvido e mantido por