CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 620,32 | ||
| 04/02/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 799,86 | ||
| 04/02/2026 | 0000002/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 270,69 | ||
| 04/02/2026 | 0000003/2026 | 218810113015 - ASSECACI | 35,60 | ||
| 04/02/2026 | 0000002/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.082,75 | ||
| 04/02/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 799,86 | ||
| 04/02/2026 | 0000003/2026 | 218850108000 - ISS | 281,97 | ||
| 04/02/2026 | 0000003/2026 | 218850108000 - ISS | 1.127,86 | ||
| 04/02/2026 | 0000025/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 2.298,22 | ||
| 04/02/2026 | 0000002/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.515,37 | ||
| Valor total Receita: 18.600.359,86 | |||||
| Valor total Despesa: 4.009.173,39 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por