CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 0000003/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 601,15 | ||
| 01/04/2026 | 0000002/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 651,75 | ||
| 01/04/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 74,02 | ||
| 01/04/2026 | 0000003/2026 | 218850108000 - ISS | 124,00 | ||
| 01/04/2026 | 0000002/2026 | 218820101003 - IPACI | 1.799,90 | ||
| 01/04/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1,27 | ||
| 01/04/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 119,04 | ||
| 01/04/2026 | 0000064/2026 | 218810199008 - VALE TRANSPORTE | 1.759,82 | ||
| 31/03/2026 | 0000006/2026 | 218810499002 - RENDIMENTO APLICAÇOES FINANCEIRAS | 25.615,08 | ||
| 31/03/2026 | 0000003/2026 | 113810800001 - SALARIO FAMILIA - INSS | 607,86 | 607,86 | |
| Valor total Receita: 24.996.748,38 | |||||
| Valor total Despesa: 4.830.861,49 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por