EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2025 a 31/12/2025

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 24/09/2025 07:01:50   |   Último lançamento: 18/09/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
30/05/2025 0000001/2025 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 38,31
30/05/2025 0000009/2025 111115000001 - TÍTULOS PÚBLICOS 10.270,29
30/05/2025 0000599/2025 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 19.708,56
30/05/2025 0000009/2025 218810499002 - RENDIMENTO APLICAÇOES FINANCEIRAS 10.270,29
30/05/2025 0000127/2025 111110200001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02-09 899,08
30/05/2025 0000128/2025 111110200001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02-09 368,93
30/05/2025 0000129/2025 218810199006 - CONVENIO CMCI/CEF 19.708,56
30/05/2025 0000001/2025 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 96,00
30/05/2025 0000124/2025 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA 1.138,50
30/05/2025 0000127/2025 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA 899,08
Valor total Receita: 88.185.802,65
Valor total Despesa: 76.614.052,44
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira, 7h às 18h

Sessões Ordinárias:
Toda terça-feira, 14h

Portal desenvolvido e mantido por