CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4,00 | ||
| 27/03/2026 | 0000005/2026 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 7.013,06 | ||
| 27/03/2026 | 0000007/2026 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 3.174,80 | ||
| 27/03/2026 | 0000003/2026 | 218810199006 - CONVENIO CMCI/CEF | 17.074,44 | ||
| 27/03/2026 | 0000003/2026 | 218810199008 - VALE TRANSPORTE | 1.494,42 | ||
| 27/03/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 176,00 | ||
| 27/03/2026 | 0000006/2026 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 2.258,07 | ||
| 27/03/2026 | 0000006/2026 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 541,36 | ||
| 27/03/2026 | 0000008/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 11.611,85 | ||
| 27/03/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 13.638,63 | ||
| Valor total Receita: 21.739.181,48 | |||||
| Valor total Despesa: 4.321.769,85 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por