CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 0000078/2026 | 218820101003 - IPACI | 38.883,24 | ||
| 23/04/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 380,03 | ||
| 16/04/2026 | 0000005/2026 | 451120100002 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 182.030,56 | ||
| 16/04/2026 | 0000004/2026 | 451120100002 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2.719.820,00 | ||
| 16/04/2026 | 0000002/2026 | 218820101003 - IPACI | 645,16 | ||
| 16/04/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 551,93 | ||
| 16/04/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 213,84 | ||
| 16/04/2026 | 0000003/2026 | 218810113015 - ASSECACI | 46,08 | ||
| 15/04/2026 | 0000075/2026 | 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 255,89 | ||
| 15/04/2026 | 0000073/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 74.122,51 | ||
| Valor total Receita: 24.996.748,38 | |||||
| Valor total Despesa: 4.830.861,49 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por