EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2025 a 31/12/2025

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 24/09/2025 07:01:50   |   Último lançamento: 18/09/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
02/06/2025 0000004/2025 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA 1.138,50
02/06/2025 0000002/2025 218820101003 - IPACI 673,60
02/06/2025 0000005/2025 721130000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 1.534,80
31/05/2025 0000005/2025 113810900001 - SALARIO MATERNIDADE - INSS 1.338,89 1.338,89
31/05/2025 0000005/2025 113810800001 - SALARIO FAMILIA - INSS 780,00 780,00
30/05/2025 0000001/2025 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 3,23
30/05/2025 0000002/2025 821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 540,91
30/05/2025 0000123/2025 111110200001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02-09 1.578,72
30/05/2025 0000126/2025 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA 1.873,85
30/05/2025 0000002/2025 218820101003 - IPACI 540,91
Valor total Receita: 88.185.802,65
Valor total Despesa: 76.614.052,44
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Horário de Funcionamento:
De segunda a sexta-feira, 7h às 18h

Sessões Ordinárias:
Toda terça-feira, 14h

Portal desenvolvido e mantido por