CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 0000005/2026 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 486,60 | ||
| 26/02/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 38.153,76 | ||
| 26/02/2026 | 0000033/2026 | 113810800001 - SALARIO FAMILIA - INSS | 540,32 | ||
| 26/02/2026 | 0000003/2026 | 218810113015 - ASSECACI | 391,63 | ||
| 26/02/2026 | 0000006/2026 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 1.539,10 | ||
| 26/02/2026 | 0000003/2026 | 218810199006 - CONVENIO CMCI/CEF | 15.668,31 | ||
| 26/02/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 13.187,57 | ||
| 26/02/2026 | 0000006/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 3.758,66 | ||
| 26/02/2026 | 0000001/2026 | 218820101003 - IPACI | 37.166,98 | ||
| 26/02/2026 | 0000004/2026 | 218810113015 - ASSECACI | 91,12 | ||
| Valor total Receita: 18.600.359,86 | |||||
| Valor total Despesa: 4.009.173,39 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por