
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
04/06/2025 | 0000003/2025 | 721130000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 2.907,77 | ||
04/06/2025 | 0000133/2025 | 111110200001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02-09 | 2.518,55 | ||
04/06/2025 | 0000627/2025 | 821140200000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 842,05 | ||
04/06/2025 | 0000001/2025 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 979,69 | ||
04/06/2025 | 0000001/2025 | 218850108000 - ISS | 1.321,71 | ||
04/06/2025 | 0000639/2025 | 821140200000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 2.518,55 | ||
04/06/2025 | 0000133/2025 | 218810113015 - ASSECACI | 2.518,55 | ||
04/06/2025 | 0000002/2025 | 721130000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 1.268,84 | ||
04/06/2025 | 0000001/2025 | 721130000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 2,06 | ||
04/06/2025 | 0000640/2025 | 821140200000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 1.748,71 | ||
Valor total Receita: 88.185.802,65 | |||||
Valor total Despesa: 76.614.052,44 |
Portal desenvolvido e mantido por