CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
19/07/2024 | 0000943/2024 | 218810199011 - DEVOLUÇÃO DE VALORES PARA QUEM DE DIREITO | 1.770,00 | ||
19/07/2024 | 0000953/2024 | 218820101003 - IPACI | 41.796,53 | ||
15/07/2024 | 0000928/2024 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 7.250,81 | ||
10/07/2024 | 0000915/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 624,35 | ||
10/07/2024 | 0000921/2024 | 113810800001 - SALARIO FAMILIA - INSS | 310,20 | ||
10/07/2024 | 0000921/2024 | 113810900001 - SALARIO MATERNIDADE - INSS | 1.136,93 | ||
10/07/2024 | 0000903/2024 | 218850108000 - ISS | 1.217,72 | ||
10/07/2024 | 0000922/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 63.117,71 | ||
10/07/2024 | 0000923/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 2.373,64 | ||
10/07/2024 | 0000925/2024 | 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 618,90 | ||
Valor total Receita: 23.824.436,80 | |||||
Valor total Despesa: 3.827.809,51 |
Portal desenvolvido e mantido por