CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 0000089/2026 | 218810199008 - VALE TRANSPORTE | 387,67 | ||
| 05/05/2026 | 0000087/2026 | 218810199008 - VALE TRANSPORTE | 1.671,72 | ||
| 05/05/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23,97 | ||
| 05/05/2026 | 0000002/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.515,37 | ||
| 05/05/2026 | 0000002/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 3.044,16 | ||
| 05/05/2026 | 0000003/2026 | 218850108000 - ISS | 1.059,70 | ||
| 05/05/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 83,46 | ||
| 05/05/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 965,03 | ||
| 05/05/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 228,10 | ||
| 05/05/2026 | 0000002/2026 | 218850108000 - ISS | 237,61 | ||
| Valor total Receita: 24.996.748,38 | |||||
| Valor total Despesa: 4.830.861,49 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por