CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | 0000004/2026 | 218810113015 - ASSECACI | 105,14 | ||
| 25/06/2026 | 0000128/2026 | 113810900001 - SALARIO MATERNIDADE - INSS | 2.428,15 | ||
| 25/06/2026 | 0000001/2026 | 218820101003 - IPACI | 48.233,98 | ||
| 25/06/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 7,37 | ||
| 25/06/2026 | 0000007/2026 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 3.932,46 | ||
| 25/06/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 14.484,57 | ||
| 25/06/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 39.135,99 | ||
| 25/06/2026 | 0000006/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 12.769,14 | ||
| 25/06/2026 | 0000003/2026 | 218810113015 - ASSECACI | 533,02 | ||
| 25/06/2026 | 0000003/2026 | 218810199008 - VALE TRANSPORTE | 1.637,35 | ||
| Valor total Receita: 28.088.605,81 | |||||
| Valor total Despesa: 5.165.576,14 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por