CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 0000002/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.085,01 | ||
| 05/01/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 439,58 | ||
| 05/01/2026 | 0000004/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 647,22 | ||
| 05/01/2026 | 0000004/2026 | 218810113015 - ASSECACI | 105,14 | ||
| 05/01/2026 | 0000003/2026 | 218810199006 - CONVENIO CMCI/CEF | 13.285,62 | ||
| 05/01/2026 | 0000006/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 4.475,40 | ||
| 05/01/2026 | 0000003/2026 | 218810199006 - CONVENIO CMCI/CEF | 5.540,01 | ||
| 05/01/2026 | 0000005/2026 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 1.383,35 | ||
| 05/01/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 3.341,75 | ||
| 05/01/2026 | 0000002/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 13.382,98 | ||
| Valor total Receita: 9.033.276,86 | |||||
| Valor total Despesa: 1.045.360,75 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por