CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 0000002/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 44.736,77 | ||
| 26/02/2026 | 0000006/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 12.373,41 | ||
| 26/02/2026 | 0000004/2026 | 218810113015 - ASSECACI | 582,11 | ||
| 26/02/2026 | 0000002/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 44.736,77 | ||
| 26/02/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 18.136,46 | ||
| 26/02/2026 | 0000003/2026 | 218810199008 - VALE TRANSPORTE | 573,37 | ||
| 26/02/2026 | 0000006/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 4.362,69 | ||
| 26/02/2026 | 0000002/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.772,26 | ||
| 26/02/2026 | 0000033/2026 | 113810800001 - SALARIO FAMILIA - INSS | 540,32 | ||
| 26/02/2026 | 0000003/2026 | 218810113015 - ASSECACI | 391,63 | ||
| Valor total Receita: 12.206.330,74 | |||||
| Valor total Despesa: 2.891.310,07 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por