CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 0000108/2026 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.821,59 | ||
| 29/05/2026 | 0000106/2026 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.215,75 | ||
| 29/05/2026 | 0000105/2026 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 502,35 | ||
| 29/05/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 96,00 | ||
| 28/05/2026 | 0000005/2026 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 502,35 | ||
| 28/05/2026 | 0000001/2026 | 218820101003 - IPACI | 38.892,62 | ||
| 28/05/2026 | 0000002/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 32.628,32 | ||
| 28/05/2026 | 0000003/2026 | 218810199006 - CONVENIO CMCI/CEF | 17.074,44 | ||
| 28/05/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 39.913,76 | ||
| 28/05/2026 | 0000002/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.165,24 | ||
| Valor total Receita: 24.698.696,97 | |||||
| Valor total Despesa: 4.797.619,31 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por