CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
29/08/2024 | 0001062/2024 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 1.563,40 | ||
29/08/2024 | 0001071/2024 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 2.657,73 | ||
29/08/2024 | 0001074/2024 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 3.137,14 | ||
29/08/2024 | 0001074/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.875,51 | ||
29/08/2024 | 0001077/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 31.443,46 | ||
29/08/2024 | 0001062/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 52.214,65 | ||
29/08/2024 | 0001071/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 7.426,59 | ||
29/08/2024 | 0001062/2024 | 218810199011 - DEVOLUÇÃO DE VALORES PARA QUEM DE DIREITO | 1.770,00 | ||
29/08/2024 | 0001062/2024 | 218810113015 - ASSECACI | 1.272,23 | ||
29/08/2024 | 0001071/2024 | 218810113015 - ASSECACI | 505,32 | ||
Valor total Receita: 23.824.436,80 | |||||
Valor total Despesa: 3.827.809,51 |
Portal desenvolvido e mantido por