CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 275,00 | ||
| 17/07/2026 | 0000146/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 4.695,60 | ||
| 17/07/2026 | 0000145/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 74.083,12 | ||
| 17/07/2026 | 0000001/2026 | 113810800001 - SALARIO FAMILIA - INSS | 607,86 | ||
| 17/07/2026 | 0000002/2026 | 113810900001 - SALARIO MATERNIDADE - INSS | 2.428,15 | ||
| 17/07/2026 | 0000147/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.025,18 | ||
| 17/07/2026 | 0000002/2026 | 218850108000 - ISS | 125,00 | ||
| 16/07/2026 | 0000008/2026 | 451120100002 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2.719.820,00 | ||
| 16/07/2026 | 0000009/2026 | 451120100002 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 200.000,00 | ||
| 15/07/2026 | 0000143/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 1.563,01 | ||
| Valor total Receita: 28.088.605,81 | |||||
| Valor total Despesa: 5.165.576,14 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por