
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/07/2025 | 0000013/2025 | 218810499002 - RENDIMENTO APLICAÇOES FINANCEIRAS | 11.461,63 | ||
31/07/2025 | 0000180/2025 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 899,08 | ||
31/07/2025 | 0000178/2025 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 546,48 | ||
31/07/2025 | 0000177/2025 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.184,04 | ||
31/07/2025 | 0000182/2025 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 423,84 | ||
31/07/2025 | 0000181/2025 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.615,56 | ||
31/07/2025 | 0000007/2025 | 113810800001 - SALARIO FAMILIA - INSS | 910,00 | 910,00 | |
31/07/2025 | 0000001/2025 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 236,18 | ||
31/07/2025 | 0000175/2025 | 218810199011 - DEVOLUÇÃO DE VALORES PARA QUEM DE DIREITO | 1.859,60 | ||
30/07/2025 | 0000001/2025 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 17.674,72 | ||
Valor total Receita: 88.185.802,65 | |||||
Valor total Despesa: 76.614.052,44 |
Portal desenvolvido e mantido por