CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 0000003/2026 | 218810199006 - CONVENIO CMCI/CEF | 15.668,31 | ||
| 26/02/2026 | 0000001/2026 | 218820101003 - IPACI | 37.166,98 | ||
| 26/02/2026 | 0000004/2026 | 218810113015 - ASSECACI | 91,12 | ||
| 26/02/2026 | 0000008/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 11.768,03 | ||
| 26/02/2026 | 0000004/2026 | 218810199006 - CONVENIO CMCI/CEF | 8.578,22 | ||
| 26/02/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 11,06 | ||
| 26/02/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 349,26 | ||
| 26/02/2026 | 0000007/2026 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 3.687,27 | ||
| 26/02/2026 | 0000008/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 11.768,03 | ||
| 26/02/2026 | 0000004/2026 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 8.048,26 | ||
| Valor total Receita: 12.206.330,74 | |||||
| Valor total Despesa: 2.891.310,07 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por