CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/08/2024 | 0001107/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 26,79 | ||
30/08/2024 | 0001108/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 249,09 | ||
29/08/2024 | 0001080/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.341,16 | ||
29/08/2024 | 0001083/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 695,30 | ||
29/08/2024 | 0001071/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 13.791,15 | ||
29/08/2024 | 0001074/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 30.224,92 | ||
29/08/2024 | 0001077/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 17.268,15 | ||
29/08/2024 | 0001062/2024 | 218810199006 - CONVENIO CMCI/CEF | 12.661,75 | ||
29/08/2024 | 0001077/2024 | 218810199006 - CONVENIO CMCI/CEF | 26.690,08 | ||
29/08/2024 | 0001062/2024 | 218810199008 - VALE TRANSPORTE | 219,45 | ||
Valor total Receita: 23.824.436,80 | |||||
Valor total Despesa: 3.827.809,51 |
Portal desenvolvido e mantido por