CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 0000166/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 5.331,58 | ||
| 14/08/2026 | 0000002/2026 | 113810900001 - SALARIO MATERNIDADE - INSS | 2.428,15 | ||
| 14/08/2026 | 0000001/2026 | 113810800001 - SALARIO FAMILIA - INSS | 607,86 | ||
| 14/08/2026 | 0000164/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 77.412,60 | ||
| 10/08/2026 | 0000163/2026 | 218850108000 - ISS | 9.747,21 | ||
| 05/08/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 285,53 | ||
| 05/08/2026 | 0000002/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.515,37 | ||
| 05/08/2026 | 0000003/2026 | 218850108000 - ISS | 1.383,71 | ||
| 05/08/2026 | 0000002/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 3.044,16 | ||
| 05/08/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.328,36 | ||
| Valor total Receita: 28.088.605,81 | |||||
| Valor total Despesa: 5.165.576,14 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por