CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 0000081/2026 | 113810800001 - SALARIO FAMILIA - INSS | 540,32 | ||
| 29/04/2026 | 0000004/2026 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 6.804,85 | ||
| 29/04/2026 | 0000006/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 3.060,17 | ||
| 29/04/2026 | 0000005/2026 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 3.287,27 | ||
| 29/04/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 14.215,35 | ||
| 29/04/2026 | 0000004/2026 | 218810199006 - CONVENIO CMCI/CEF | 6.712,00 | ||
| 29/04/2026 | 0000004/2026 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 7.992,96 | ||
| 29/04/2026 | 0000002/2026 | 218810199008 - VALE TRANSPORTE | 778,62 | ||
| 29/04/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 18.852,18 | ||
| 29/04/2026 | 0000002/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.165,24 | ||
| Valor total Receita: 15.594.609,02 | |||||
| Valor total Despesa: 3.553.410,68 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por