CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
18/09/2024 | 0001218/2024 | 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 667,06 | ||
18/09/2024 | 0001219/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.363,78 | ||
18/09/2024 | 0001215/2024 | 113810800001 - SALARIO FAMILIA - INSS | 434,28 | ||
16/09/2024 | 0001196/2024 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 7.358,27 | ||
11/09/2024 | 0001161/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 554,89 | ||
11/09/2024 | 0001161/2024 | 218850108000 - ISS | 578,01 | ||
10/09/2024 | 0001158/2024 | 218850108000 - ISS | 1.295,29 | ||
10/09/2024 | 0001160/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 19,43 | ||
05/09/2024 | 0001147/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 916,67 | ||
05/09/2024 | 0001150/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.523,03 | ||
Valor total Receita: 23.824.436,80 | |||||
Valor total Despesa: 3.827.809,51 |
Portal desenvolvido e mantido por