CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 242,50 | ||
| 19/03/2026 | 0000003/2026 | 451120100002 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2.719.820,00 | ||
| 18/03/2026 | 0000054/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 71.866,72 | ||
| 18/03/2026 | 0000001/2026 | 113810800001 - SALARIO FAMILIA - INSS | 607,86 | ||
| 18/03/2026 | 0000052/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 9.040,12 | ||
| 18/03/2026 | 0000055/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 466,76 | ||
| 18/03/2026 | 0000053/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 72.481,67 | ||
| 18/03/2026 | 0000050/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.769,91 | ||
| 16/03/2026 | 0000049/2026 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 20.366,92 | ||
| 13/03/2026 | 0000048/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 1.359,73 | ||
| Valor total Receita: 12.206.330,74 | |||||
| Valor total Despesa: 2.891.310,07 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por