CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 0000003/2026 | 218810199008 - VALE TRANSPORTE | 1.175,92 | ||
| 28/05/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 39.913,76 | ||
| 28/05/2026 | 0000002/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.165,24 | ||
| 28/05/2026 | 0000002/2026 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 999,09 | ||
| 28/05/2026 | 0000001/2026 | 218820101003 - IPACI | 38.892,62 | ||
| 28/05/2026 | 0000005/2026 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 6.804,85 | ||
| 28/05/2026 | 0000002/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 32.628,32 | ||
| 28/05/2026 | 0000003/2026 | 218810199006 - CONVENIO CMCI/CEF | 17.074,44 | ||
| 28/05/2026 | 0000005/2026 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 4.832,23 | ||
| 27/05/2026 | 0000103/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 1.563,01 | ||
| Valor total Receita: 18.600.359,86 | |||||
| Valor total Despesa: 4.009.173,39 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por