CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/09/2024 | 0001247/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 31.347,09 | ||
27/09/2024 | 0001256/2024 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 1.563,40 | ||
27/09/2024 | 0001255/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 35,97 | ||
27/09/2024 | 0001256/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 46.586,47 | ||
27/09/2024 | 0001242/2024 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 2.657,73 | ||
27/09/2024 | 0001245/2024 | 113810800001 - SALARIO FAMILIA - INSS | 310,20 | ||
27/09/2024 | 0001246/2024 | 113810900001 - SALARIO MATERNIDADE - INSS | 3.649,71 | ||
27/09/2024 | 0001277/2024 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.571,95 | ||
27/09/2024 | 0001278/2024 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.571,95 | ||
27/09/2024 | 0001279/2024 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 590,52 | ||
Valor total Receita: 23.824.436,80 | |||||
Valor total Despesa: 3.827.809,51 |
Portal desenvolvido e mantido por