
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/06/2025 07:01:47 | Último empenho: 16/06/2025
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 2.115,76 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 2.115,76 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 2.115,76 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 2.115,76 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 1.080,00 |
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 1.035,76 |
300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 12.878.154,64 |
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 4.973.120,39 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 4.293.882,84 |
300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 4.293.882,84 |
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 17.550,00 |
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 1.350,00 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 59.193,17 |
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO | R$ 290,00 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 12.000,00 |
33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 8.970,00 |
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | R$ 108.800,85 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 500,00 |
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 99.333,86 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | R$ 50.532,00 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 2.000,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 51.220,00 |
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | R$ 31.643,98 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 30.250,00 |
33903606000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | R$ 2.894,41 |
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | R$ 15.804,84 |
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | R$ 32.340,03 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 273.073,50 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | R$ 4.113,76 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 2.362,00 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | R$ 1.550,00 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 771,00 |
33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | R$ 633,60 |
33904710000 - TAXAS | R$ 1.170,10 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | R$ 1.839,84 |
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | R$ 217.983,33 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | R$ 18.216,00 |
33903972000 - VALE-TRANSPORTE | R$ 32.133,33 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | R$ 134.883,33 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 14.888,00 |
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 2.580,00 |
33903988000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | R$ 51.849,93 |
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | R$ 10.000,00 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 2.950,00 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 67.069,96 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 172.500,00 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 34.083,81 |
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO | R$ 467.621,73 |
33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | R$ 5.223,16 |
33904601001 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE - VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 2.229.138,02 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 1.000,00 |
33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | R$ 21.575,30 |
33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 679.237,55 |
300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 679.237,55 |
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | R$ 679.237,55 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 7.905.034,25 |
31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 288.440,90 |
300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 288.440,90 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 288.440,90 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 7.616.593,35 |
300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 7.616.593,35 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 957.234,63 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 1.216.446,18 |
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | R$ 220.849,27 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 3.586.537,58 |
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | R$ 18.451,50 |
31901143000 - 13º SALARIO | R$ 459.098,22 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 32.020,96 |
31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA | R$ 49.816,99 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 297.463,31 |
31909498000 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL (I | R$ 74.551,73 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 110.470,55 |
31901150000 - SALARIO MATERNIDADE | R$ 3.649,71 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | R$ 208.435,42 |
31901147000 - LICENCA-PREMIO | R$ 381.567,30 |
Portal desenvolvido e mantido por