
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 11/03/2025 07:09:03 | Último empenho: 10/03/2025
300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 6.872.015,07 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 3.012.130,86 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 2.920.082,68 |
300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 2.920.082,68 |
31901143000 - 13º SALARIO | R$ 158.872,53 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 95.224,85 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 1.278.406,45 |
31909498000 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL (I | R$ 17.009,71 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 476.098,04 |
31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA | R$ 14.326,77 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 65.794,32 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 523.736,54 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 11.061,22 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | R$ 63.381,56 |
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | R$ 67.072,67 |
31901147000 - LICENCA-PREMIO | R$ 128.128,83 |
31901150000 - SALARIO MATERNIDADE | R$ 3.649,71 |
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | R$ 17.319,48 |
31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 92.048,18 |
300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 92.048,18 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 92.048,18 |
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 3.859.884,21 |
33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 271.695,02 |
300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 271.695,02 |
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | R$ 271.695,02 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 3.588.189,19 |
300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 3.588.189,19 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 99.823,50 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | R$ 1.063,76 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 2.362,00 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | R$ 1.550,00 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 771,00 |
33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | R$ 633,60 |
33904710000 - TAXAS | R$ 1.170,10 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 1.000,00 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 38.279,67 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 11.220,00 |
33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 1.770,00 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | R$ 1.839,84 |
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | R$ 217.983,33 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | R$ 21.622,00 |
33903972000 - VALE-TRANSPORTE | R$ 12.336,19 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | R$ 18.216,00 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | R$ 56.183,33 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 9.888,00 |
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 2.580,00 |
33903988000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | R$ 33.066,60 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 172.500,00 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 33.133,81 |
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO | R$ 410.845,84 |
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | R$ 57.800,85 |
33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | R$ 5.223,16 |
33904601001 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE - VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 2.229.138,02 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 1.000,00 |
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | R$ 10.260,00 |
33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | R$ 21.575,30 |
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | R$ 10.000,00 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 2.950,00 |
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 33.333,33 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 67.069,96 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 1.035,76 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 1.035,76 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 1.035,76 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 1.035,76 |
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 1.035,76 |
Portal desenvolvido e mantido por