CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 20/11/2024 18:46:58 | Último empenho: 30/09/2024
30000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 20.004.819,03 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 6.951.932,03 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 6.229.155,08 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 1.882.388,80 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 85.736,67 |
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | R$ 136.467,33 |
33903984000 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | R$ 42.000,00 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 3.165,00 |
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | R$ 10.922,60 |
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO | R$ 295,00 |
33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | R$ 10.500,00 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | R$ 5.635,95 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | R$ 3.162,80 |
33903972000 - VALE-TRANSPORTE | R$ 55.469,86 |
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | R$ 90.360,00 |
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 74.649,65 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 140.016,33 |
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | R$ 601.600,00 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 500,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 170.000,00 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 16.200,00 |
33903988000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | R$ 75.672,60 |
33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | R$ 9.411,54 |
33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | R$ 13.894,63 |
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | R$ 268.196,39 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 68.532,45 |
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | R$ 1.043,21 |
33904710000 - TAXAS | R$ 1.043,21 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 131.049,48 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | R$ 131.049,48 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 69.140,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 69.140,00 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 127.285,25 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 127.285,25 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 3.692.131,69 |
33904601001 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE - VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 3.692.131,69 |
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO | R$ 260.343,76 |
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO | R$ 260.343,76 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | R$ 16.944,00 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | R$ 16.944,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 48.828,89 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | R$ 1.017,60 |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | R$ 1.287,00 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 1.637,94 |
33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 9.960,00 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 3.783,30 |
33903046000 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | R$ 612,92 |
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | R$ 12.623,98 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 809,00 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 7.507,15 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 7.700,00 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | R$ 1.890,00 |
33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 722.776,95 |
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | R$ 722.776,95 |
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | R$ 722.776,95 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 13.052.887,00 |
31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 585.535,04 |
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | R$ 547.345,01 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 547.345,01 |
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS | R$ 38.190,03 |
31919601000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO | R$ 38.190,03 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 12.467.351,96 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 1.525.040,35 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 1.523.555,64 |
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 1.484,71 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 10.755.616,22 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 600.083,03 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 200.713,15 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | R$ 356.356,75 |
31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA | R$ 68.212,42 |
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | R$ 14.487,14 |
31901147000 - LICENCA-PREMIO | R$ 657.555,68 |
31901143000 - 13º SALARIO | R$ 675.348,79 |
31901150000 - SALARIO MATERNIDADE | R$ 10.681,32 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 1.968.209,44 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 5.755.804,30 |
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | R$ 394.418,51 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 53.745,69 |
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 186.695,39 |
31909498000 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL (I | R$ 186.695,39 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 45.299,00 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 45.299,00 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 45.299,00 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 45.299,00 |
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 13.870,00 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 529,00 |
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | R$ 30.900,00 |
Portal desenvolvido e mantido por