CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 20/03/2026 09:58:34 | Último empenho: 17/03/2026
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 2.899,00 |
| 44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 2.899,00 |
| 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 2.899,00 |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 2.899,00 |
| 44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | R$ 2.899,00 |
| 300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 7.938.614,57 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 3.342.848,59 |
| 31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA | R$ 111.064,27 |
| 300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 111.064,27 |
| 31919601000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO | R$ 6.413,97 |
| 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 104.650,30 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 3.231.784,32 |
| 300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 3.231.784,32 |
| 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | R$ 15.280,81 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 376.871,24 |
| 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | R$ 49.580,63 |
| 31901147000 - LICENCA-PREMIO | R$ 87.643,74 |
| 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 7.917,18 |
| 31901152000 - LICENÇA SAÚDE | R$ 26.630,41 |
| 31901143000 - 13º SALARIO | R$ 25.816,15 |
| 31909498000 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL (I | R$ 60.700,91 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 1.478.010,92 |
| 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA | R$ 14.540,23 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 379.961,33 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 136.175,03 |
| 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | R$ 106.162,66 |
| 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | R$ 2.371,89 |
| 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 464.121,19 |
| 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 4.595.765,98 |
| 33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA | R$ 323.411,56 |
| 300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 323.411,56 |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | R$ 323.411,56 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 4.272.354,42 |
| 300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 4.272.354,42 |
| 33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | R$ 7.917,30 |
| 33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 2.700,00 |
| 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 1.000,00 |
| 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | R$ 2.159,82 |
| 33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | R$ 237.800,00 |
| 33903972000 - VALE-TRANSPORTE | R$ 9.468,97 |
| 33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | R$ 35.013,60 |
| 33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 5.250,00 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 4.840,00 |
| 33903607000 - ESTAGIARIOS | R$ 9.093,38 |
| 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 172.500,00 |
| 33903988000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | R$ 24.030,10 |
| 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | R$ 62.066,67 |
| 33904601001 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE - VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 2.352.409,74 |
| 33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | R$ 14.926,00 |
| 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | R$ 105.498,74 |
| 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 3.500,00 |
| 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 1.000,00 |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO | R$ 623.922,90 |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 161.001,85 |
| 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 35.079,65 |
| 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 293.080,26 |
| 33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 5.000,00 |
| 33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 35.106,67 |
| 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | R$ 24.760,00 |
| 33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | R$ 43.228,77 |
Portal desenvolvido e mantido por