CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 30/04/2026 10:49:54 | Último empenho: 29/04/2026
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 2.899,00 |
| 44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 2.899,00 |
| 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 2.899,00 |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 2.899,00 |
| 44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | R$ 2.899,00 |
| 300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 11.096.007,63 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 6.057.204,23 |
| 31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA | R$ 164.799,47 |
| 300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 164.799,47 |
| 31919601000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO | R$ 11.545,15 |
| 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 153.254,32 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 5.892.404,76 |
| 300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 5.892.404,76 |
| 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | R$ 24.301,82 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 556.790,59 |
| 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 17.556,25 |
| 31901152000 - LICENÇA SAÚDE | R$ 49.275,20 |
| 31901143000 - 13º SALARIO | R$ 81.507,53 |
| 31909498000 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL (I | R$ 112.305,60 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 3.038.582,76 |
| 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA | R$ 30.132,95 |
| 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | R$ 124.421,05 |
| 31901147000 - LICENCA-PREMIO | R$ 212.884,83 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 411.416,85 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 147.146,21 |
| 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | R$ 203.555,88 |
| 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | R$ 2.371,89 |
| 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 880.155,35 |
| 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 5.038.803,40 |
| 33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA | R$ 646.823,12 |
| 300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 646.823,12 |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | R$ 646.823,12 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 4.391.980,28 |
| 300000000000 - DESPESA CORRENTES | R$ 4.391.980,28 |
| 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 4.167,60 |
| 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | R$ 10.990,35 |
| 33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | R$ 7.410,00 |
| 33903961000 - SEGUROS EM GERAL | R$ 2.180,01 |
| 33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | R$ 1.598,00 |
| 33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | R$ 7.917,30 |
| 33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 2.700,00 |
| 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 1.000,00 |
| 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | R$ 2.159,82 |
| 33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | R$ 237.800,00 |
| 33903972000 - VALE-TRANSPORTE | R$ 15.998,13 |
| 33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | R$ 35.013,60 |
| 33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 5.250,00 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 14.300,00 |
| 33903607000 - ESTAGIARIOS | R$ 15.115,73 |
| 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | R$ 62.066,67 |
| 33904601001 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE - VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 2.352.409,74 |
| 33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | R$ 14.926,00 |
| 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | R$ 105.498,74 |
| 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 3.500,00 |
| 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 1.000,00 |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO | R$ 666.449,34 |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 161.608,52 |
| 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 35.079,65 |
| 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 293.080,26 |
| 33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 5.000,00 |
| 33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 35.106,67 |
| 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | R$ 52.895,28 |
| 33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | R$ 43.228,77 |
| 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 172.500,00 |
| 33903988000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | R$ 24.030,10 |
Portal desenvolvido e mantido por