EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2024 a 31/12/2024

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 20/11/2024 18:46:59   |   Último lançamento: 30/09/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
29/08/2024 0001071/2024 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA 590,63
29/08/2024 0001077/2024 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA 4.039,12
29/08/2024 0001062/2024 218810199008 - VALE TRANSPORTE 219,45
29/08/2024 0001071/2024 218810199008 - VALE TRANSPORTE 540,04
29/08/2024 0001074/2024 218810199008 - VALE TRANSPORTE 1.592,18
29/08/2024 0001080/2024 218810199008 - VALE TRANSPORTE 200,63
29/08/2024 0001076/2024 113810800001 - SALARIO FAMILIA - INSS 372,24
29/08/2024 0001087/2024 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA 1.571,95
29/08/2024 0001088/2024 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA 1.571,95
29/08/2024 0001089/2024 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA 590,63
Valor total Receita: 23.824.436,80
Valor total Despesa: 3.827.809,51
CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Telefone:
(28) 3526-5622

E-mail:
ouvidorialegislativa@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br


Endereço:
Praça Jerônimo Monteiro, 70, Ed. Comendador Juarez Tavares Matta -
Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29300-170

Portal desenvolvido e mantido por