CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
16/08/2024 | 0001038/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.180,06 | ||
16/08/2024 | 0001045/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 64.138,28 | ||
16/08/2024 | 0001046/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 2.494,69 | ||
16/08/2024 | 0001047/2024 | 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 615,90 | ||
16/08/2024 | 0001032/2024 | 218810113015 - ASSECACI | 2.366,62 | ||
16/08/2024 | 0001031/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 554,89 | ||
16/08/2024 | 0001044/2024 | 113810800001 - SALARIO FAMILIA - INSS | 310,20 | ||
15/08/2024 | 0001030/2024 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 7.358,27 | ||
15/08/2024 | 01-0008/2024 | 451120100002 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2.295.833,25 | ||
12/08/2024 | 0001029/2024 | 218850108000 - ISS | 1.240,27 | ||
Valor total Receita: 23.824.436,80 | |||||
Valor total Despesa: 3.827.809,51 |
Portal desenvolvido e mantido por