CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 303,22 | ||
| 29/01/2026 | 0000003/2026 | 218810199008 - VALE TRANSPORTE | 585,07 | ||
| 29/01/2026 | 0000014/2026 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.215,75 | ||
| 29/01/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 134,40 | ||
| 29/01/2026 | 0000003/2026 | 218810113015 - ASSECACI | 336,31 | ||
| 29/01/2026 | 0000010/2026 | 113810800001 - SALARIO FAMILIA - INSS | 463,77 | ||
| 29/01/2026 | 0000003/2026 | 218810199006 - CONVENIO CMCI/CEF | 2.382,69 | ||
| 29/01/2026 | 0000003/2026 | 218810199008 - VALE TRANSPORTE | 1.529,65 | ||
| 29/01/2026 | 0000015/2026 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 583,56 | ||
| 29/01/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 554,40 | ||
| Valor total Receita: 9.033.276,86 | |||||
| Valor total Despesa: 1.045.360,75 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por