CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | 0000001/2026 | 351320101000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | 184.704,41 | ||
| 20/01/2026 | 0000001/2026 | 351320101000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | 184.704,41 | ||
| 16/01/2026 | 0000008/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 1.568,29 | ||
| 15/01/2026 | 0000007/2026 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 20.559,25 | ||
| 12/01/2026 | 0000001/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 271,44 | ||
| 12/01/2026 | 0000004/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 71.584,63 | ||
| 12/01/2026 | 0000002/2026 | 218820101003 - IPACI | 1.421,08 | ||
| 12/01/2026 | 0000005/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 5.981,88 | ||
| 12/01/2026 | 0000002/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.632,57 | ||
| 12/01/2026 | 0000001/2026 | 113810800001 - SALARIO FAMILIA - INSS | 520,00 | ||
| Valor total Receita: 9.033.276,86 | |||||
| Valor total Despesa: 1.045.360,75 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por