CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | 0000002/2026 | 218820101003 - IPACI | 645,16 | ||
| 16/04/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 551,93 | ||
| 15/04/2026 | 0000073/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 74.122,51 | ||
| 15/04/2026 | 0000075/2026 | 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 255,89 | ||
| 15/04/2026 | 0000072/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 2.360,15 | ||
| 15/04/2026 | 0000001/2026 | 113810800001 - SALARIO FAMILIA - INSS | 607,86 | ||
| 15/04/2026 | 0000001/2026 | 113810800001 - SALARIO FAMILIA - INSS | 607,86 | ||
| 15/04/2026 | 0000074/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 4.832,32 | ||
| 15/04/2026 | 0000077/2026 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 19.788,06 | ||
| 10/04/2026 | 0000076/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 1.563,01 | ||
| Valor total Receita: 24.698.696,97 | |||||
| Valor total Despesa: 4.797.619,31 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por