CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
02/07/2024 | 0000875/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 70,79 | ||
02/07/2024 | 0000876/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 223,63 | ||
01/07/2024 | 0000867/2024 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 713,40 | ||
01/07/2024 | 0000869/2024 | 218810199009 - CONVENIO CMCI/BANESTES | 395,49 | ||
01/07/2024 | 0000867/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.337,38 | ||
01/07/2024 | 0000869/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 67,67 | ||
01/07/2024 | 0000872/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 68,86 | ||
01/07/2024 | 0000867/2024 | 218810113015 - ASSECACI | 38,70 | ||
01/07/2024 | 0000869/2024 | 218810113015 - ASSECACI | 22,50 | ||
01/07/2024 | 0000867/2024 | 218820101003 - IPACI | 720,64 | ||
Valor total Receita: 23.824.436,80 | |||||
Valor total Despesa: 3.827.809,51 |
Portal desenvolvido e mantido por