CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
29/05/2024 | 0000742/2024 | 218810199006 - CONVENIO CMCI/CEF | 40.998,19 | ||
29/05/2024 | 0000710/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 30.445,61 | ||
29/05/2024 | 0000713/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 17.268,15 | ||
29/05/2024 | 0000717/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 466,69 | ||
29/05/2024 | 0000719/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 306,41 | ||
29/05/2024 | 0000713/2024 | 218810199006 - CONVENIO CMCI/CEF | 29.096,47 | ||
29/05/2024 | 0000702/2024 | 218810199006 - CONVENIO CMCI/CEF | 11.901,72 | ||
29/05/2024 | 0000713/2024 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 4.039,12 | ||
29/05/2024 | 0000702/2024 | 218810199008 - VALE TRANSPORTE | 612,19 | ||
29/05/2024 | 0000708/2024 | 218810199008 - VALE TRANSPORTE | 675,05 | ||
Valor total Receita: 23.824.436,80 | |||||
Valor total Despesa: 3.827.809,51 |
Portal desenvolvido e mantido por