CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 0000067/2026 | 218810113015 - ASSECACI | 2.304,06 | ||
| 09/04/2026 | 0000070/2026 | 218850108000 - ISS | 9.588,28 | ||
| 09/04/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.017,31 | ||
| 09/04/2026 | 0000002/2026 | 218850108000 - ISS | 219,75 | ||
| 01/04/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.025,00 | ||
| 01/04/2026 | 0000003/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 601,15 | ||
| 01/04/2026 | 0000002/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 651,75 | ||
| 01/04/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.328,36 | ||
| 01/04/2026 | 0000003/2026 | 218850108000 - ISS | 124,00 | ||
| 01/04/2026 | 0000002/2026 | 218810113015 - ASSECACI | 24,28 | ||
| Valor total Receita: 28.088.605,81 | |||||
| Valor total Despesa: 5.165.576,14 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por