CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
03/05/2024 | 0000624/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 312,00 | ||
03/05/2024 | 0000619/2024 | 218810199008 - VALE TRANSPORTE | 1.947,67 | ||
03/05/2024 | 0000622/2024 | 218810199008 - VALE TRANSPORTE | 294,09 | ||
03/05/2024 | 0000626/2024 | 218810199008 - VALE TRANSPORTE | 1.057,32 | ||
03/05/2024 | 0000632/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 3.172,88 | ||
03/05/2024 | 0000632/2024 | 218850108000 - ISS | 1.442,22 | ||
03/05/2024 | 0000632/2024 | 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 1.341,26 | ||
02/05/2024 | 0000615/2024 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 720,06 | ||
02/05/2024 | 0000615/2024 | 218810113015 - ASSECACI | 28,26 | ||
02/05/2024 | 0000615/2024 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 210,49 | ||
Valor total Receita: 23.824.436,80 | |||||
Valor total Despesa: 3.827.809,51 |
Portal desenvolvido e mantido por