CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
29/04/2024 | 0000577/2024 | 113810900001 - SALARIO MATERNIDADE - INSS | 2.006,34 | ||
29/04/2024 | 0000574/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 29.375,40 | ||
29/04/2024 | 0000578/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 16.359,30 | ||
29/04/2024 | 0000583/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 45,00 | ||
29/04/2024 | 0000585/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 45,89 | ||
29/04/2024 | 0000586/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.718,77 | ||
29/04/2024 | 0000588/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 507,55 | ||
29/04/2024 | 0000572/2024 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 13.625,23 | ||
29/04/2024 | 0000566/2024 | 218810199006 - CONVENIO CMCI/CEF | 11.901,72 | ||
29/04/2024 | 0000578/2024 | 218810199006 - CONVENIO CMCI/CEF | 27.276,48 | ||
Valor total Receita: 23.824.436,80 | |||||
Valor total Despesa: 3.827.809,51 |
Portal desenvolvido e mantido por