CÂMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 0000037/2026 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.887,96 | ||
| 27/02/2026 | 0000001/2026 | 218850108000 - ISS | 2.686,05 | ||
| 27/02/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 35,97 | ||
| 27/02/2026 | 0000035/2026 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.215,75 | ||
| 27/02/2026 | 0000004/2026 | 218810499002 - RENDIMENTO APLICAÇOES FINANCEIRAS | 25.882,37 | ||
| 27/02/2026 | 0000001/2026 | 218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 96,00 | ||
| 26/02/2026 | 0000004/2026 | 218810113015 - ASSECACI | 91,12 | ||
| 26/02/2026 | 0000008/2026 | 218810199019 - DESCONTO AUTORIZADO | 11.768,03 | ||
| 26/02/2026 | 0000004/2026 | 218810199006 - CONVENIO CMCI/CEF | 8.578,22 | ||
| 26/02/2026 | 0000003/2026 | 218810199008 - VALE TRANSPORTE | 573,37 | ||
| Valor total Receita: 28.088.605,81 | |||||
| Valor total Despesa: 5.165.576,14 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por